捐赠人(单位) | 捐赠数额(元) |
张杰 | 1000 |
滕州市大坞镇人民政府 | 29000 |
梁志明 | 300 |
生昌梅 | 200 |
李涛 | 200 |
闫妍 | 100 |
牛善强 | 100 |
段洪升 | 100 |
龙勇 | 200 |
康雨婷 | 100 |
王洪真 | 100 |
曹雯 | 100 |
王素珍 | 100 |
凌晓晨 | 100 |
刘欣 | 100 |
韩荟荟 | 100 |
孔栋栋 | 100 |
滕州市大坞 | 2400 |
孙友付 | 100 |
山东富慧金属结构工程有限公司(2人) | 200 |
山东三维钢结构股份有限公司(4人) | 250 |
山东三维重工有限公司(2人) | 150 |
山东大明消毒科技有限公司(4人) | 200 |
山东衡大有限责任公司(13人) | 1150 |
山东益康集团公司(5人) | 600 |
滕州市张汪镇辛集村(群众捐款) | 2400 |
滕州市张汪镇杜坦村 | 400 |
滕州市张汪镇朱庄村 | 500 |
滕州市张汪镇宋庄村 | 500 |
滕州市张汪镇俞河漄村 | 6491.5 |
刘怀俊 | 500 |
王峰 | 200 |
李其胜 | 50 |
李春 | 200 |
刘敏 | 200 |
张凯豪 | 200 |
曹策 | 200 |
李朋飞 | 200 |
李大振 | 100 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1