序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取学校 |
1 | *令浩 | 男 | 第一中学 | 山东华宇工学院 |
2 | *婷 | 女 | 滕州市第一中学 | 烟台大学 |
3 | *连鹏 | 男 | 实验高中 | 青岛科技大学 |
4 | *静 | 女 | 滕州 二中 | 聊城大学 |
5 | *登吉 | 男 | 滕州一中 | 大连交通大学 |
6 | *孟瑶 | 女 | 滕州二中 | 济宁学院 |
7 | *东振 | 男 | 济宁市技师学院 | 天津职业技术师范大学 |
8 | *宗满 | 男 | 滕州一中 | 山东科技大学海洋科学与工程学院 |
9 | *春雨 | 女 | 滕州一中 | 山东科技大学财经学院 |
10 | *振 | 男 | 滕州二中 | 四川旅游学校 |
11 | *坤泽 | 男 | 滕州一中 | 聊城大学 |
12 | *铭悦 | 女 | 滕州一中 | 济宁学院 |
13 | *潇雨 | 女 | 滕州新二中 | 山东英才学院 |
14 | *会苓 | 女 | 滕州一中 | 辽宁大学 |
15 | *家正 | 男 | 菏泽学院 | 山东科技大学泰山科技学院 |
16 | *建志 | 男 | 济宁医学院 | 济宁医学院 |
17 | *耀 | 男 | 滕州二中 | 青岛科技大学 |
18 | *志衡 | 男 | 滕州二中 | 长春建筑学院 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1