序号 | 支出项目 | 人/次 | 金额(元) |
1 | “情暖万家”救助 | 792人 | 2419000.00 |
2 | “慈善复明行动”救助 | 7人 | 5600.00 |
3 | 临时救助 | 8人/次 | 83500.00 |
4 | “暖心行动-送温暖”(市卫健局) | 1次 | 120000.00 |
5 | “博爱送温暖”帮扶(市红十字会) | 1次 | 60000.00 |
6 | 助力乡村振兴(定向) | 3次 | 250000.00 |
7 | 孤困儿童“护佑健康”大病保险 | 969人 | 48450.00 |
8 | 慈善爱心助学(滕州二中) | 52人 | 41600.00 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1