序号 | 支出项目 | 人/次 | 金 额(元) |
1 | 1-8月份经济困难失能老人照顾服务费 | 7945人次 | 403,190.00 |
2 | “护佑健康”孤困儿童保险 | 1240人 | 62,000.00 |
3 | 2024年“慈善助学圆梦救助(本科21人、低保专科29人) | 50人 | 144,000.00 |
4 | 定向捐赠救助北辛街道侯王村应届大学生 | 15人 | 45,000.00 |
5 | 慈善爱心助学(滕州二中) | 13人 | 20,800.00 |
6 | “枣慈留香·孤困和留守儿童关爱帮扶基金”教育救助 | 1次 | 100,000.00 |
7 | 滕州众城光伏发电有限公司定向捐赠转赠河南南阳防汛救灾 | 1次 | 2,000.00 |
8 | 慈善临时救助 | 1次 | 30,000.00 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1