2025年“迎新春情暖万家”拟救助人员公示名单
序号 | 镇街/单位 | 姓名 | 性别 |
1 | 羊庄镇 | *建华 | 女 |
2 | 滨湖镇 | *洪兰 | 女 |
3 | 滨湖镇 | *华 | 女 |
4 | 龙泉街道 | *宜杰 | 男 |
5 | 龙阳镇 | *井永 | 男 |
6 | 北辛街道 | *书彤 | 女 |
7 | 龙泉街道 | *金菊 | 女 |
8 | 南沙河镇 | *增银 | 男 |
9 | 级索镇 | *令峰 | 男 |
10 | 羊庄镇 | *孝武 | 男 |
11 | 龙泉街道 | *玉伦 | 男 |
12 | 级索镇 | *安 | 男 |
13 | 滨湖镇 | *义香 | 女 |
14 | 级索镇 | *瑞兰 | 女 |
15 | 北辛街道 | *瑞 | 男 |
16 | 羊庄镇 | *德喜 | 男 |
17 | 龙泉街道 | *振涛 | 男 |
18 | 龙泉街道 | *令华 | 男 |
19 | 西岗镇 | *永 | 男 |
20 | 羊庄镇 | *宇 | 女 |
21 | 西岗镇 | *自杰 | 男 |
22 | 东沙河街道 | *同芳 | 男 |
23 | 官桥镇 | *昭德 | 男 |
24 | 鲍沟镇 | *文秀 | 女 |
25 | 卷烟厂 | *次海 | 男 |
26 | 大坞镇 | *兆兰 | 女 |
27 | 羊庄镇 | *德君 | 男 |
28 | 木石镇 | *金具 | 男 |
29 | 东沙河街道 | *子悦 | 女 |
30 | 北辛街道 | *崇梅 | 女 |
31 | 羊庄镇 | *以云 | 男 |
32 | 东沙河街道 | *玉洲 | 男 |
33 | 滨湖镇 | *宗莲 | 女 |
34 | 善南街道 | *香凤 | 女 |
35 | 龙泉街道 | *斌 | 男 |
36 | 柴胡店镇 | *庆琪 | 男 |
37 | 张汪镇 | *成才 | 男 |
38 | 北辛街道 | *元娇 | 女 |
39 | 大坞镇 | *墩亮 | 男 |
40 | 张汪镇 | *丰炬 | 男 |
41 | 市场监督管理局 | *慎臣 | 男 |
42 | 姜屯镇 | *瑞芝 | 女 |
43 | 姜屯镇 | *开社 | 男 |
44 | 羊庄镇 | *茂芳 | 男 |
45 | 级索镇 | *厚平 | 男 |
46 | 张汪镇 | *如俭 | 女 |
47 | 大坞镇 | *成芹 | 女 |
48 | 洪绪镇 | *位东 | 男 |
49 | 南沙河镇 | *学美 | 男 |
50 | 羊庄镇 | *培荣 | 女 |
51 | 荆河街道 | *吉凤 | 女 |
52 | 羊庄镇 | *允凡 | 男 |
53 | 羊庄镇 | *紫然 | 女 |
54 | 级索镇 | *继君 | 男 |
55 | 大坞镇 | *兆具 | 男 |
56 | 羊庄镇 | *士华 | 男 |
57 | 西岗镇 | *华 | 女 |
58 | 龙泉街道 | *庆兰 | 女 |
59 | 南沙河镇 | *浩 | 男 |
60 | 张汪镇 | *井兰 | 女 |
61 | 级索镇 | *忠真 | 女 |
62 | 荆河街道 | *成凤 | 女 |
63 | 大坞镇 | *欢 | 男 |
64 | 鲍沟镇 | *化明 | 男 |
65 | 柴胡店镇 | *传广 | 男 |
66 | 善南街道 | *怀真 | 女 |
67 | 龙泉街道 | *同芹 | 女 |
68 | 级索镇 | *德印 | 男 |
69 | 东沙河街道 | *逢田 | 男 |
70 | 大坞镇 | *玉芝 | 女 |
71 | 龙泉街道 | *敏 | 女 |
72 | 洪绪镇 | *华 | 女 |
73 | 羊庄镇 | *尚伦 | 男 |
74 | 东郭镇 | *宝娥 | 女 |
75 | 官桥镇 | *怀沛 | 男 |
76 | 荆河街道 | *佑兰 | 女 |
77 | 滨湖镇 | *继敏 | 男 |
78 | 姜屯镇 | *长霞 | 女 |
79 | 大坞镇 | *延堂 | 男 |
80 | 官桥镇 | *云富 | 男 |
81 | 东沙河街道 | *欣博 | 男 |
82 | 木石镇 | *开锋 | 男 |
83 | 官桥镇 | *峰 | 男 |
84 | 龙泉街道 | *传龙 | 男 |
85 | 龙阳镇 | *芳爱 | 女 |
86 | 大坞镇 | *克春 | 男 |
87 | 羊庄镇 | *庆思 | 男 |
88 | 界河镇 | *小娣 | 女 |
89 | 荆河街道 | *兴超 | 男 |
90 | 鲍沟镇 | *志河 | 男 |
91 | 荆河街道 | *海波 | 男 |
92 | 官桥镇 | *广浩 | 男 |
93 | 羊庄镇 | *娟 | 女 |
94 | 羊庄镇 | *西亮 | 男 |
95 | 姜屯镇 | *爱玲 | 女 |
96 | 鲍沟镇 | *桂华 | 男 |
97 | 鲍沟镇 | *保华 | 女 |
98 | 洪绪镇 | *丙泉 | 男 |
99 | 洪绪镇 | *永开 | 男 |
100 | 柴胡店镇 | *存凤 | 女 |
101 | 滨湖镇 | *长荣 | 女 |
102 | 柴胡店镇 | *梅 | 女 |
103 | 粮食 | *凤峤 | 男 |
104 | 滨湖镇 | *衍英 | 女 |
105 | 柴胡店镇 | *红兰 | 女 |
106 | 龙阳镇 | *全章 | 男 |
107 | 北辛街道 | *兆秀 | 女 |
108 | 张汪镇 | *宗兰 | 女 |
109 | 大坞镇 | *庆英 | 女 |
110 | 张汪镇 | *宗伟 | 男 |
111 | 木石镇 | *红梅 | 女 |
112 | 级索镇 | *明远 | 男 |
113 | 龙泉街道 | *忠声 | 男 |
114 | 洪绪镇 | *永明 | 男 |
115 | 龙泉街道 | *长虹 | 女 |
116 | 大坞镇 | *玉铎 | 男 |
117 | 羊庄镇 | *道亮 | 男 |
118 | 东郭镇 | *保林 | 男 |
119 | 荆河街道 | *志刚 | 男 |
120 | 柴胡店镇 | *世新 | 男 |
121 | 级索镇 | *开岭 | 男 |
122 | 羊庄镇 | *士荣 | 男 |
123 | 姜屯镇 | *光爱 | 女 |
124 | 滨湖镇 | *永坤 | 男 |
125 | 东沙河街道 | *存兰 | 女 |
126 | 张汪镇 | *万年 | 男 |
127 | 姜屯镇 | *学梅 | 女 |
128 | 洪绪镇 | *广美 | 女 |
129 | 张汪镇 | *道菊 | 女 |
130 | 荆河街道 | *玉桂 | 女 |
131 | 级索镇 | *祥梅 | 女 |
132 | 羊庄镇 | *光霞 | 女 |
133 | 龙泉街道 | *格 | 女 |
134 | 滨湖镇 | *雨涵 | 女 |
135 | 龙泉街道 | *馨毅 | 男 |
136 | 东郭镇 | *如轩 | 女 |
137 | 西岗镇 | *廷河 | 男 |
138 | 界河镇 | *润忠 | 男 |
139 | 鲍沟镇 | *明华 | 男 |
140 | 姜屯镇 | *善瑞 | 男 |
141 | 级索镇 | *以华 | 男 |
142 | 善南街道 | *广泽 | 男 |
143 | 柴胡店镇 | *士奎 | 男 |
144 | 滨湖镇 | *爱华 | 女 |
145 | 张汪镇 | *传友 | 男 |
146 | 龙泉街道 | *跃跃 | 男 |
147 | 北辛街道 | *继尧 | 男 |
148 | 羊庄镇 | *洪臣 | 男 |
149 | 东沙河街道 | *爱军 | 男 |
150 | 大坞镇 | *彦常 | 男 |
151 | 龙泉街道 | *浩 | 男 |
152 | 官桥镇 | *道刚 | 男 |
153 | 姜屯镇 | *莹 | 女 |
154 | 西岗镇 | *培更 | 男 |
155 | 鲍沟镇 | *继岱 | 男 |
156 | 姜屯镇 | *树花 | 女 |
157 | 龙泉街道 | *兆山 | 男 |
158 | 滨湖镇 | *曰荣 | 女 |
159 | 鲍沟镇 | *阔宗 | 男 |
160 | 羊庄镇 | *宝成 | 男 |
161 | 姜屯镇 | *维英 | 女 |
162 | 荆河街道 | *恒义 | 男 |
163 | 东郭镇 | *瑞明 | 男 |
164 | 龙泉街道 | *洪 | 男 |
165 | 滨湖镇 | *心怡 | 女 |
166 | 鲍沟镇 | *恒现 | 男 |
167 | 羊庄镇 | *逸凡 | 男 |
168 | 羊庄镇 | *德水 | 男 |
169 | 东沙河街道 | *相英 | 女 |
170 | 级索镇 | *培杰 | 男 |
171 | 龙泉街道 | *光华 | 女 |
172 | 羊庄镇 | *往喜 | 男 |
173 | 龙泉街道 | *峻 | 男 |
174 | 界河镇 | *正喜 | 男 |
175 | 龙泉街道 | *家阁 | 男 |
176 | 鲍沟镇 | *运凯 | 男 |
177 | 羊庄镇 | *传英 | 女 |
178 | 龙泉街道 | *文桓 | 男 |
179 | 农业系统 | *于翠 | 女 |
180 | 鲍沟镇 | *丙秀 | 女 |
181 | 官桥镇 | *昭菊 | 女 |
182 | 鲍沟镇 | *爱秀 | 女 |
183 | 龙泉街道 | *班超 | 男 |
184 | 官桥镇 | *圆 | 女 |
185 | 滨湖镇 | *真兰 | 女 |
186 | 工信局 | *德山 | 男 |
187 | 龙泉街道 | *想 | 男 |
188 | 羊庄镇 | *建花 | 女 |
189 | 西岗镇 | *顺通 | 男 |
190 | 龙泉街道 | *德锋 | 男 |
191 | 鲍沟镇 | *长英 | 女 |
192 | 官桥镇 | *茂堂 | 男 |
193 | 大坞镇 | *兆花 | 女 |
194 | 官桥镇 | *宝义 | 男 |
195 | 龙泉街道 | *广桢 | 男 |
196 | 西岗镇 | *修斗 | 男 |
197 | 大坞镇 | *玉美 | 女 |
198 | 大坞镇 | *滕 | 女 |
199 | 荆河街道 | *军 | 男 |
200 | 柴胡店镇 | *绍铨 | 男 |
201 | 南沙河镇 | *绍英 | 女 |
202 | 张汪镇 | *桂勤 | 女 |
203 | 界河镇 | *学平 | 男 |
204 | 官桥镇 | *树霞 | 女 |
205 | 张汪镇 | *洪俊 | 女 |
206 | 鲍沟镇 | *永全 | 男 |
207 | 东沙河街道 | *怀礼 | 男 |
208 | 滨湖镇 | *伯娥 | 女 |
209 | 界河镇 | *增荣 | 女 |
210 | 东沙河街道 | *秀兰 | 女 |
211 | 鲍沟镇 | *士荣 | 女 |
212 | 龙泉街道 | *俊毅 | 男 |
213 | 龙泉街道 | *宁 | 女 |
214 | 羊庄镇 | *苓法 | 男 |
215 | 羊庄镇 | *成栋 | 男 |
216 | 东沙河街道 | *大余 | 男 |
217 | 张汪镇 | *金兰 | 女 |
218 | 滨湖镇 | *凡留 | 男 |
219 | 柴胡店镇 | *开营 | 男 |
220 | 羊庄镇 | *清芝 | 女 |
221 | 羊庄镇 | *令园 | 男 |
222 | 级索镇 | *硕颀 | 女 |
223 | 级索镇 | *连贵 | 男 |
224 | 羊庄镇 | *秀霞 | 女 |
225 | 姜屯镇 | *有芹 | 女 |
226 | 羊庄镇 | *昌成 | 男 |
227 | 南沙河镇 | *向中 | 男 |
228 | 姜屯镇 | *玉荣 | 女 |
229 | 滨湖镇 | *文运 | 男 |
230 | 官桥镇 | *威伟 | 女 |
231 | 张汪镇 | *成云 | 女 |
232 | 官桥镇 | *传德 | 男 |
233 | 北辛街道 | *纪平 | 男 |
234 | 姜屯镇 | *宜婷 | 女 |
235 | 龙泉街道 | *厚美 | 女 |
236 | 羊庄镇 | *霞 | 女 |
237 | 滨湖镇 | *振玉 | 女 |
238 | 滨湖镇 | *佃荣 | 女 |
239 | 羊庄镇 | *尚英 | 女 |
240 | 鲍沟镇 | *延跃 | 男 |
241 | 龙泉街道 | *广宇 | 男 |
242 | 工信局 | *美菊 | 女 |
243 | 滨湖镇 | *爱云 | 女 |
244 | 羊庄镇 | *庆峰 | 男 |
245 | 西岗镇 | *秀英 | 女 |
246 | 龙泉街道 | *磊 | 女 |
247 | 羊庄镇 | *灿广 | 男 |
248 | 荆河街道 | *庆国 | 男 |
249 | 荆河街道 | *冬云 | 女 |
250 | 荆河街道 | *颖 | 男 |
251 | 大坞镇 | *祥元 | 男 |
252 | 北辛街道 | *玉龙 | 男 |
253 | 龙泉街道 | *宝玲 | 女 |
254 | 龙泉街道 | *冬 | 女 |
255 | 荆河街道 | *现水 | 男 |
256 | 北辛街道 | *敏 | 女 |
257 | 北辛街道 | *浩铭 | 男 |
258 | 善南街道 | *冬菊 | 女 |
259 | 大坞镇 | *形章 | 男 |
260 | 教体局 | *云 | 男 |
261 | 西岗镇 | *国 | 男 |
262 | 姜屯镇 | *殿君 | 男 |
263 | 张汪镇 | *尚年 | 男 |
264 | 级索镇 | *孝兰 | 女 |
265 | 龙泉街道 | *云 | 女 |
266 | 羊庄镇 | *宗英 | 女 |
267 | 北辛街道 | *伟 | 女 |
268 | 东沙河街道 | *金花 | 女 |
269 | 荆河街道 | *敏 | 女 |
270 | 姜屯镇 | *志秀 | 女 |
271 | 北辛街道 | *庆敏 | 女 |
272 | 滨湖镇 | *西强 | 男 |
273 | 龙泉街道 | *燕 | 女 |
274 | 羊庄镇 | *礼先 | 男 |
275 | 羊庄镇 | *运坦 | 男 |
276 | 北辛街道 | *荣斌 | 男 |
277 | 东沙河街道 | *培志 | 男 |
278 | 大坞镇 | *梓晴 | 女 |
279 | 鲍沟镇 | *林林 | 男 |
280 | 龙泉街道 | *化虎 | 男 |
281 | 鲍沟镇 | *正花 | 女 |
282 | 羊庄镇 | *西广 | 男 |
283 | 羊庄镇 | *传兰 | 女 |
284 | 滨湖镇 | *运川 | 男 |
285 | 级索镇 | *思嫦 | 女 |
286 | 大坞镇 | *金娥 | 女 |
287 | 龙泉街道 | *志滨 | 男 |
288 | 龙泉街道 | *红 | 男 |
289 | 柴胡店镇 | *斐翔 | 男 |
290 | 大坞镇 | *涛 | 男 |
291 | 羊庄镇 | *裕国 | 男 |
292 | 西岗镇 | *秀美 | 女 |
293 | 滨湖镇 | *懿 | 女 |
294 | 东郭镇 | *绍蕾 | 男 |
295 | 东郭镇 | *长征 | 男 |
296 | 东沙河街道 | *德娥 | 女 |
297 | 滨湖镇 | *东荣 | 女 |
298 | 滨湖镇 | *儒开 | 男 |
299 | 鲍沟镇 | *传云 | 男 |
300 | 大坞镇 | *明营 | 男 |
301 | 鲍沟镇 | *宗义 | 男 |
302 | 羊庄镇 | *宝垒 | 男 |
303 | 龙泉街道 | *贵夫 | 男 |
304 | 龙泉街道 | *昭奎 | 男 |
305 | 西岗镇 | *子凤 | 女 |
306 | 级索镇 | *诗磊 | 男 |
307 | 鲍沟镇 | *德美 | 女 |
308 | 官桥镇 | *陵存 | 男 |
309 | 东沙河街道 | *秋英 | 女 |
310 | 东沙河街道 | *延兰 | 女 |
311 | 东郭镇 | *文景 | 女 |
312 | 羊庄镇 | *祥峦 | 女 |
313 | 鲍沟镇 | *联友 | 男 |
314 | 龙泉街道 | *玉斗 | 男 |
315 | 北辛街道 | *玉苓 | 女 |
316 | 羊庄镇 | *成秀 | 女 |
317 | 卷烟厂 | *平安 | 男 |
318 | 官桥镇 | *振顺 | 男 |
319 | 西岗镇 | *维明 | 男 |
320 | 东郭镇 | *督水 | 男 |
321 | 羊庄镇 | *以龙 | 男 |
322 | 羊庄镇 | *季荣 | 女 |
323 | 姜屯镇 | *洪菊 | 女 |
324 | 羊庄镇 | *西锋 | 男 |
325 | 北辛街道 | *尊发 | 男 |
326 | 东沙河街道 | *仕显 | 男 |
327 | 新华书店 | *士莲 | 女 |
328 | 官桥镇 | *芳 | 女 |
329 | 南沙河镇 | *忠信 | 男 |
330 | 官桥镇 | *家沛 | 男 |
331 | 龙泉街道 | *延兰 | 女 |
332 | 龙泉街道 | *鹏 | 男 |
333 | 滨湖镇 | *兰珠 | 女 |
334 | 龙泉街道 | *可苓 | 女 |
335 | 鲍沟镇 | *广瑞 | 男 |
336 | 级索镇 | *千雯 | 女 |
337 | 辰龙集团 | *光 | 男 |
338 | 东郭镇 | *振想 | 男 |
339 | 官桥镇 | *富利 | 男 |
340 | 龙泉街道 | *元志 | 男 |
341 | 东沙河街道 | *金方 | 男 |
342 | 滨湖镇 | *霞 | 女 |
343 | 大坞镇 | *园园 | 女 |
344 | 姜屯镇 | *合萍 | 女 |
345 | 善南街道 | *德娥 | 女 |
346 | 北辛街道 | *燕芹 | 女 |
347 | 羊庄镇 | *洪菊 | 女 |
348 | 洪绪镇 | *永敢 | 男 |
349 | 界河镇 | *成讲 | 男 |
350 | 荆河街道 | *梅 | 女 |
351 | 善南街道 | *后旗 | 男 |
352 | 东沙河街道 | *玉英 | 女 |
353 | 龙泉街道 | *华 | 女 |
354 | 鲍沟镇 | *曰厚 | 男 |
355 | 东郭镇 | *苗苗 | 女 |
356 | 姜屯镇 | *玉华 | 男 |
357 | 龙泉街道 | *建 | 男 |
358 | 大坞镇 | *光国 | 男 |
359 | 滨湖镇 | *托兰 | 男 |
360 | 柴胡店镇 | *安富 | 男 |
361 | 羊庄镇 | *广兰 | 女 |
362 | 滨湖镇 | *关娥 | 女 |
363 | 官桥镇 | *西香 | 女 |
364 | 综合行政执法局 | *友祥 | 男 |
365 | 官桥镇 | *茂莲 | 女 |
366 | 官桥镇 | *传金 | 男 |
367 | 级索镇 | *端朋 | 男 |
368 | 羊庄镇 | *同记 | 男 |
369 | 西岗镇 | *绍成 | 男 |
370 | 级索镇 | *术兰 | 女 |
371 | 龙泉街道 | *新胜 | 男 |
372 | 东郭镇 | *青 | 男 |
373 | 北辛街道 | *民 | 男 |
374 | 柴胡店镇 | *泽民 | 男 |
375 | 龙泉街道 | *崇文 | 女 |
376 | 官桥镇 | *昭美 | 女 |
377 | 西岗镇 | *兆亮 | 男 |
378 | 羊庄镇 | *玉斗 | 男 |
379 | 界河镇 | *宪文 | 男 |
380 | 羊庄镇 | *相岗 | 男 |
381 | 大坞镇 | *显秀 | 女 |
382 | 滨湖镇 | *法英 | 女 |
383 | 龙泉街道 | *羽 | 男 |
384 | 级索镇 | *绪娥 | 女 |
385 | 北辛街道 | *教科 | 男 |
386 | 荆河街道 | *颢 | 男 |
387 | 张汪镇 | *思荣 | 男 |
388 | 界河镇 | *广苓 | 女 |
389 | 大坞镇 | *慎银 | 男 |
390 | 东沙河街道 | *玉英 | 女 |
391 | 善南街道 | *存立 | 男 |
392 | 张汪镇 | *彦云 | 女 |
393 | 官桥镇 | *乐义 | 男 |
394 | 鲍沟镇 | *欣然 | 男 |
395 | 滨湖镇 | *书艳 | 女 |
396 | 北辛街道 | *勇 | 男 |
397 | 鲍沟镇 | *恒洪 | 男 |
398 | 级索镇 | *胜丰 | 男 |
399 | 东郭镇 | *新宇 | 男 |
400 | 羊庄镇 | *家臣 | 男 |
401 | 羊庄镇 | *小平 | 女 |
402 | 东郭镇 | *列美 | 女 |
403 | 辰龙集团 | *安菊 | 女 |
404 | 卷烟厂 | *德雨 | 男 |
405 | 西岗镇 | *成娥 | 女 |
406 | 卷烟厂 | *福云 | 女 |
407 | 姜屯镇 | *先超 | 男 |
408 | 大坞镇 | *志铎 | 男 |
409 | 羊庄镇 | *刘义 | 男 |
410 | 羊庄镇 | *耀明 | 男 |
411 | 南沙河镇 | *玉生 | 男 |
412 | 羊庄镇 | *甜甜 | 女 |
413 | 羊庄镇 | *成荣 | 女 |
414 | 界河镇 | *召文 | 男 |
415 | 善南街道 | *瑞 | 男 |
416 | 西岗镇 | *先锋 | 男 |
417 | 官桥镇 | *恒金 | 男 |
418 | 荆河街道 | *桂荣 | 女 |
419 | 羊庄镇 | *传君 | 女 |
420 | 鲍沟镇 | *金雷 | 男 |
421 | 界河镇 | *从莲 | 女 |
422 | 木石镇 | *化周 | 男 |
423 | 龙泉街道 | *启虎 | 男 |
424 | 西岗镇 | *美霞 | 女 |
425 | 级索镇 | *令栋 | 男 |
426 | 龙泉街道 | *玉萍 | 女 |
427 | 姜屯镇 | *志栋 | 男 |
428 | 羊庄镇 | *延水 | 男 |
429 | 龙泉街道 | *金俭 | 男 |
430 | 大坞镇 | *家均 | 男 |
431 | 龙阳镇 | *建 | 男 |
432 | 滨湖镇 | *玉峰 | 男 |
433 | 荆河街道 | *兴英 | 女 |
434 | 北辛街道 | *淼 | 女 |
435 | 北辛街道 | *颜洪 | 男 |
436 | 姜屯镇 | *祥霞 | 女 |
437 | 大坞镇 | *素苹 | 女 |
438 | 鲍沟镇 | *红莉 | 女 |
439 | 西岗镇 | *曰友 | 男 |
440 | 界河镇 | *冉冉 | 女 |
441 | 界河镇 | *显纪 | 男 |
442 | 北辛街道 | *桂花 | 女 |
443 | 滨湖镇 | *宗标 | 男 |
444 | 龙阳镇 | *兆湖 | 男 |
445 | 教体局 | *会青 | 女 |
446 | 龙泉街道 | *继芹 | 女 |
447 | 官桥镇 | *开国 | 男 |
448 | 官桥镇 | *延民 | 男 |
449 | 龙泉街道 | *学仁 | 男 |
450 | 羊庄镇 | *延坤 | 男 |
451 | 大坞镇 | *希池 | 男 |
452 | 柴胡店镇 | *兆坤 | 男 |
453 | 龙泉街道 | *家龙 | 男 |
454 | 鲍沟镇 | *德昂 | 男 |
455 | 西岗镇 | *继爱 | 女 |
456 | 姜屯镇 | *传文 | 男 |
457 | 柴胡店镇 | *俊清 | 男 |
458 | 荆河街道 | *怀春 | 男 |
459 | 鲍沟镇 | *学亭 | 男 |
460 | 界河镇 | *庆成 | 男 |
461 | 荆河街道 | *浩铭 | 男 |
462 | 级索镇 | *祥英 | 女 |
463 | 北辛街道 | *东安 | 男 |
464 | 卷烟厂 | *玉水 | 男 |
465 | 龙泉街道 | *孝春 | 男 |
466 | 柴胡店镇 | *宗琦 | 男 |
467 | 辰龙集团 | *次立 | 男 |
468 | 羊庄镇 | *瑞侠 | 女 |
469 | 滨湖镇 | *修坦 | 男 |
470 | 鲍沟镇 | *衍申 | 男 |
471 | 鲍沟镇 | *渠氏 | 女 |
472 | 善南街道 | *开清 | 男 |
473 | 柴胡店镇 | *宜勤 | 女 |
474 | 柴胡店镇 | *夫海 | 男 |
475 | 龙泉街道 | *梅 | 女 |
476 | 张汪镇 | *青春 | 女 |
477 | 羊庄镇 | *立彬 | 男 |
478 | 滨湖镇 | *礼平 | 男 |
479 | 张汪镇 | *华绪 | 男 |
480 | 龙泉街道 | *文广 | 男 |
481 | 龙泉街道 | *爱厚 | 男 |
482 | 西岗镇 | *东梅 | 女 |
483 | 龙泉街道 | *爱民 | 男 |
484 | 龙泉街道 | *玉生 | 男 |
485 | 鲍沟镇 | *德莲 | 女 |
486 | 鲍沟镇 | *永兰 | 女 |
487 | 西岗镇 | *福金 | 男 |
488 | 级索镇 | *迎才 | 男 |
489 | 龙泉街道 | *祥刚 | 男 |
490 | 羊庄镇 | *友金 | 男 |
491 | 姜屯镇 | *成银 | 男 |
492 | 东郭镇 | *永安 | 男 |
493 | 滨湖镇 | *成节 | 男 |
494 | 姜屯镇 | *令敏 | 女 |
495 | 滨湖镇 | *开英 | 女 |
496 | 龙阳镇 | *荣侠 | 女 |
497 | 龙阳镇 | *月群 | 男 |
498 | 滨湖镇 | *绍信 | 男 |
499 | 级索镇 | *曰娥 | 女 |
500 | 木石镇 | *甜甜 | 女 |
501 | 官桥镇 | *春启 | 男 |
502 | 龙泉街道 | *鑫 | 女 |
503 | 龙泉街道 | *传莲 | 女 |
504 | 羊庄镇 | *延传 | 男 |
505 | 级索镇 | *清 | 男 |
506 | 荆河街道 | *玉美 | 女 |
507 | 西岗镇 | *为勤 | 女 |
508 | 羊庄镇 | *彪 | 男 |
509 | 张汪镇 | *宝存 | 男 |
510 | 教体局 | *丽丽 | 女 |
511 | 滨湖镇 | *岭 | 男 |
512 | 级索镇 | *广芪 | 男 |
513 | 龙阳镇 | *钦雪 | 女 |
514 | 龙泉街道 | *焕琦 | 男 |
515 | 东郭镇 | *广增 | 男 |
516 | 级索镇 | *玉花 | 女 |
517 | 北辛街道 | *新 | 男 |
518 | 滨湖镇 | *志连 | 男 |
519 | 滨湖镇 | *庆娥 | 女 |
520 | 龙泉街道 | *广渠 | 男 |
521 | 羊庄镇 | *以海 | 男 |
522 | 滨湖镇 | *庆水 | 男 |
523 | 荆河街道 | *沐政 | 男 |
524 | 羊庄镇 | *月月 | 女 |
525 | 羊庄镇 | *茂英 | 女 |
526 | 柴胡店镇 | *广乐 | 男 |
527 | 龙泉街道 | *继平 | 男 |
528 | 龙泉街道 | *庆文 | 男 |
529 | 西岗镇 | *得英 | 女 |
530 | 龙阳镇 | *津典 | 男 |
531 | 西岗镇 | *鑫山 | 男 |
532 | 龙泉街道 | *歆瑶 | 女 |
533 | 羊庄镇 | *玉银 | 男 |
534 | 张汪镇 | *宗知 | 男 |
535 | 羊庄镇 | *计荣 | 女 |
536 | 鲍沟镇 | *际连 | 男 |
537 | 羊庄镇 | *贺兰 | 女 |
538 | 羊庄镇 | *庆平 | 女 |
539 | 级索镇 | *慎芳 | 女 |
540 | 羊庄镇 | *素美 | 女 |
541 | 羊庄镇 | *永友 | 男 |
542 | 羊庄镇 | *祥礼 | 男 |
543 | 龙阳镇 | *士霞 | 女 |
544 | 龙泉街道 | *硕芝 | 女 |
545 | 羊庄镇 | *祥华 | 女 |
546 | 滨湖镇 | *世用 | 男 |
547 | 东郭镇 | *思萍 | 女 |
548 | 官桥镇 | *士洞 | 男 |
549 | 辰龙集团 | *金珠 | 男 |
550 | 西岗镇 | *萍 | 女 |
551 | 龙泉街道 | *成秀 | 女 |
552 | 鲍沟镇 | *绍明 | 男 |
553 | 龙泉街道 | *玉顺 | 男 |
554 | 教体局 | *依东 | 男 |
555 | 西岗镇 | *培英 | 女 |
556 | 鲍沟镇 | *延兰 | 女 |
557 | 善南街道 | *玉彬 | 男 |
558 | 东郭镇 | *绪武 | 男 |
559 | 羊庄镇 | *宝庆 | 男 |
560 | 大坞镇 | *宁宁 | 女 |
561 | 羊庄镇 | *井玉 | 男 |
562 | 鲍沟镇 | *恒奎 | 男 |
563 | 羊庄镇 | *庆银 | 男 |
564 | 鲍沟镇 | *平 | 女 |
565 | 荆河街道 | *玉秀 | 女 |
566 | 级索镇 | *其荣 | 女 |
567 | 羊庄镇 | *永菊 | 女 |
568 | 大坞镇 | *庆云 | 男 |
569 | 滨湖镇 | *兆淼 | 男 |
570 | 级索镇 | *志碧 | 女 |
571 | 鲍沟镇 | *祥跃 | 男 |
572 | 滨湖镇 | *传保 | 男 |
573 | 东郭镇 | *令英 | 女 |
574 | 级索镇 | *福英 | 女 |
575 | 柴胡店镇 | *明亮 | 男 |
576 | 姜屯镇 | *景荣 | 女 |
577 | 界河镇 | *成元 | 男 |
578 | 东沙河街道 | *宥霖 | 男 |
579 | 张汪镇 | *长迎 | 男 |
580 | 东郭镇 | *政麟 | 男 |
581 | 西岗镇 | *全杰 | 男 |
582 | 龙泉街道 | *梅英 | 女 |
583 | 官桥镇 | *道花 | 女 |
584 | 滨湖镇 | *美兰 | 女 |
585 | 张汪镇 | *楷博 | 男 |
586 | 官桥镇 | *茂均 | 男 |
587 | 东沙河街道 | *艳凤 | 女 |
588 | 龙泉街道 | *利 | 女 |
589 | 鲍沟镇 | *德兰 | 女 |
590 | 滨湖镇 | *文英 | 女 |
591 | 滨湖镇 | *家荣 | 男 |
592 | 张汪镇 | *述信 | 男 |
593 | 界河镇 | *玉荣 | 女 |
594 | 妇幼保健院 | *明霞 | 女 |
595 | 官桥镇 | *兴臣 | 男 |
596 | 洪绪镇 | *宜凤 | 女 |
597 | 张汪镇 | *恒为 | 男 |
598 | 鲍沟镇 | *德顺 | 男 |
599 | 鲍沟镇 | *国 | 男 |
600 | 姜屯镇 | *作贞 | 女 |
601 | 东沙河街道 | *雯硕 | 男 |
602 | 张汪镇 | *敦瑞 | 男 |
603 | 官桥镇 | *其爱 | 女 |
604 | 羊庄镇 | *冬芳 | 男 |
605 | 鲍沟镇 | *士武 | 男 |
606 | 滨湖镇 | *贵芹 | 女 |
607 | 滨湖镇 | *介渠 | 男 |
608 | 级索镇 | *汉山 | 男 |
609 | 张汪镇 | *梓豪 | 男 |
610 | 大坞镇 | *成朴 | 男 |
