滕州市慈善总会北辛街道慈善基金
募集善款情况公示
2024年9月1日至2025年3月31日爱心单位、爱心人士共计捐款835493.89元。
序号 | 捐款单位(个人) | 捐赠金额(元) |
1 | 滕州市北辛街道北辛中学学院路校区 | 44,130.00 |
2 | 滕州市北辛街道北辛中学通盛路校区 | 30,280.00 |
3 | 山东振兴建设集团有限公司 | 30,000.00 |
4 | 滕州市北辛街道通盛路小学 | 21,420.00 |
5 | 滕州尚贤中学 | 20,040.00 |
6 | 滕商投资有限公司 | 20,000.00 |
7 | 滕州市北辛街道西北坛居股份经济合作社 | 20,000.00 |
8 | 滕州市北辛街道北关村居股份经济合作社 | 20,000.00 |
9 | 滕州伦达商贸城开发有限公司 | 20,000.00 |
10 | 滕州市北辛街道中心小学 | 19,650.00 |
11 | 滕州市北辛街道侉庄居股份经济合作社 | 15,000.00 |
12 | 山东佰佳兴房地产开发有限公司 | 15,000.00 |
13 | 滕州市北辛街道冯河居股份经济合作社 | 15,000.00 |
14 | 滕州市北辛街道文坛片区服务中心 | 14,069.88 |
15 | 滕州市北辛街道北关小学 | 14,040.00 |
16 | 滕州市北辛街道后荆沟居股份经济合作社 | 14,000.00 |
17 | 滕州市北辛实验学校 | 13,860.00 |
18 | 滕州市北辛街道西七里沟居股份经济合作社 | 13,000.00 |
19 | 滕州市北辛街道沈庄居股份经济合作社 | 13,000.00 |
20 | 滕州市北辛街道后屯居经济合作社 | 13,000.00 |
21 | 滕州市北辛街道俞寨居股份经济合作社 | 12,000.00 |
22 | 滕州市北辛街道杏花村小学 | 10,540.00 |
23 | 滕州市北辛街道前辛居股份经济合作社 | 10,000.00 |
24 | 滕州市善国中学 | 10,000.00 |
25 | 滕州市北辛街道侯王居股份经济合作社 | 10,000.00 |
26 | 滕州市北辛街道周庄居股份经济合作社 | 10,000.00 |
27 | 滕州市北辛街道汤庄居股份经济合作社 | 10,000.00 |
28 | 滕州市北辛街道马王东居股份经济合作社 | 10,000.00 |
29 | 滕州市北辛街道孙庄居股份经济合作社 | 10,000.00 |
30 | 滕州市北辛街道于楼居股份经济合作社 | 10,000.00 |
31 | 滕州市北辛街道兴隆居股份经济合作社 | 10,000.00 |
32 | 滕州市北辛街道岳庄居股份经济合作社 | 10,000.00 |
33 | 滕州德意君瑞置业有限公司 | 10,000.00 |
34 | 滕州市北辛街道杏东居股份经济合作社 | 9,800.00 |
35 | 滕州市北辛街道东北坛居股份经济合作社 | 9,720.00 |
36 | 滕州市北辛街道马王西居股份经济合作社 | 9,000.00 |
37 | 滕州市北辛街道北黄居股份经济合作社 | 8,800.00 |
38 | 滕州市北辛街道曹王居经济合作社 | 8,000.00 |
39 | 滕州市北辛街道前十里铺居股份经济合作社 | 8,000.00 |
40 | 滕州市北辛街道北秦居股份经济合作社 | 7,000.00 |
41 | 滕州市北辛街道后十里铺居股份经济合作社 | 7,000.00 |
42 | 滕州市北辛街道中心幼儿园 | 6,140.00 |
43 | 滕州市北辛街道北坛小学 | 6,120.00 |
44 | 滕州市北辛街道崇文小学 | 6,010.00 |
45 | 滕州市北辛街道李王居股份经济合作社 | 6,000.00 |
46 | 滕州市北辛街道黄安居股份经济合作社 | 5,000.00 |
47 | 滕州市北辛街道王任居股份经济合作社 | 5,000.00 |
48 | 滕州市殡葬礼仪服务中心 | 5,000.00 |
49 | 春虹食品厂 | 5,000.00 |
50 | 滕州市北辛街道赵场居经济合作社 | 5,000.00 |
51 | 山东怡之航实业有限公司 | 5,000.00 |
52 | 滕州市北辛街道兴工街片区服务中心 | 5,000.00 |
53 | 滕州市北辛街道杏西居股份经济合作社 | 4,500.00 |
54 | 滕州市北辛街道明王居股份经济合作社 | 4,000.00 |
55 | 滕州市华晨实验学校 | 4000 |
56 | 滕州市北辛街道新生居股份经济合作社 | 3,500.00 |
57 | 滕州市北辛街道文庙居股份经济合作社 | 3,450.00 |
58 | 滕州市正昌塑编有限公司 | 3,000.00 |
59 | 滕州市北辛街道周楼居股份经济合作社 | 3,000.00 |
60 | 滕州市德邦彩印有限公司 | 3000 |
61 | 滕州市北辛街道联合学区 | 2,350.00 |
62 | 滕州市干杂调料品商会 | 2200 |
63 | 山东昌盛旋转接头股份有限公司 | 2,000.00 |
64 | 滕州市恒宇房地产销售有限公司—张传明 | 2,000.00 |
65 | 滕州海悦酒店管理有限公司—周峰 | 2,000.00 |
66 | 滕州市兴发金属制造有限责任公司 | 2,000.00 |
67 | 山东名厨食品有限公司 | 2,000.00 |
68 | 滕州农村商业银行有限公司瑞丰支行 | 2,000.00 |
69 | 山东腾达机电科技有限公司 | 2,000.00 |
70 | 北一(山东)工业科技股份有限公司 | 2,000.00 |
71 | 山东万佳食品有限公司 | 2,000.00 |
72 | 滕州市好运来食品有限公司 | 2,000.00 |
73 | 山东亿力建设工程有限公司 | 2000 |
74 | 滕州经济开发区供电所 | 2000 |
75 | 滕州市惠得商务酒楼 | 2000 |
76 | 滕州市德胜文体制品厂 | 1,000.00 |
77 | 滕州环球剪切设备有限公司 | 1,000.00 |
78 | 山东五蕴律师事务所 | 1,000.00 |
79 | 山东博泰进出口有限公司 | 1,000.00 |
80 | 滕州海川油品销售有限公司 | 1,000.00 |
81 | 滕州广盛建筑安装有限公司 | 1,000.00 |
82 | 山东波哥达连锁酒店有限公司 | 1,000.00 |
83 | 中国农业银行股份有限公司枣庄分行 | 1,000.00 |
84 | 山东民创重工科技有限公司 | 1,000.00 |
85 | 滕州飞旋旋转接头制造有限公司 | 1,000.00 |
86 | 滕州市北辛街道北坛幼儿园 | 1,000.00 |
87 | 博语幼儿园 | 1000 |
88 | 滕州市明伦文化艺术交流部 | 1000 |
89 | 山东小善潘多港湾健康养生管理有限公司 | 1000 |
90 | 滕州市君合食品销售商行 | 600.00 |
91 | 滕州绿海食品有限公司 | 600 |
92 | 滕州市北关幼儿园 | 500.00 |
93 | 滕州市雨润幼儿园 | 500.00 |
94 | 滕州市观滕酒店 | 500.00 |
95 | 颜秉刚眼镜店 | 500.00 |
96 | 枣庄恒大教育科技有限公司 | 500.00 |
97 | 滕州华澳小学 | 500.00 |
98 | 学院路博大书店 | 500 |
99 | 观滕酒店 | 500 |
100 | 滕州七季酒店管理有限公司 于浩然 | 400.00 |
101 | 艳萍服饰店 | 400.00 |
102 | 滕州市长远物业管理有限公司 | 362.00 |
103 | 昊宝服饰店 | 300.00 |
104 | 滕州民政学校 王力 | 200.00 |
105 | 滕州墨香培训学校 柴春来 | 200.00 |
106 | 滕州市粮油贸易公司 | 200.00 |
107 | 滕州市北辛金莉美容店 | 200.00 |
108 | 亲亲宝贝店 | 100.00 |
109 | 雅戈尔服饰店 | 100.00 |
110 | 兰州拉面店 | 100.00 |
111 | 滕州市华生医疗器械有限公司 | 100 |
112 | 北辛街道爱心网友 | 82402.01 |
113 | 邵*俊等86人 | 12,710.00 |
114 | 张* | 2,000.00 |
115 | 段*来 | 2,000.00 |
116 | 良子足疗-李* | 1,000.00 |
117 | 益众食品厂—耿*成 | 1,000.00 |
118 | 杨*成 | 1,000.00 |
119 | 相* | 1,000.00 |
120 | 张*新 | 1,000.00 |
121 | 老滕州酒店 刘* | 600.00 |
122 | 杨*喜 | 500.00 |
123 | 敬国商贸 张*国 | 500.00 |
124 | 张*栋 | 500.00 |
125 | 八千里商贸(滕州)有限公司 王* | 300.00 |
126 | 陈* | 300.00 |
127 | 孔*伟 | 300.00 |
128 | 李*林 | 300.00 |
129 | 王* | 300.00 |
130 | 青年餐馆 马*信 | 200.00 |
131 | 金牌车服 刘* | 200.00 |
132 | 周* | 200.00 |
133 | 宫*坦 | 200.00 |
134 | 刘*宏 | 200.00 |
135 | 田*领 | 200.00 |
136 | 相* | 200.00 |
137 | 廉*伦 | 100.00 |
138 | 永安电焊 杨*庆 | 100.00 |
139 | 李*峰 | 100.00 |
140 | 杜* | 100.00 |
141 | 鲁* | 100.00 |
142 | 刘*敏 | 100.00 |
143 | 朱*信 | 100.00 |
144 | 商*玲 | 100.00 |
145 | 汇泉酒水超市 黄* | 80.00 |
146 | 宠物店 陈* | 20.00 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1