滕州市慈善总会羊庄镇慈善基金
募集善款情况公示
2024年9月1日至2025年3月31日爱心单位、爱心人士共计捐款202502元。
序号 | 捐赠单位(捐赠人)名称 | 慈善一日捐 |
1 | 羊庄镇学区 | 50,000.00 |
2 | 滕州中联水泥有限公司 | 21,590.00 |
3 | 滕州市羊庄中心卫生院 | 11,250.00 |
4 | 滕州中联水泥有限公司 | 8,410.00 |
5 | 山东科利机电工程有限公司 | 5,000.00 |
6 | 羊庄镇金山溪酒厂 | 3,000.00 |
7 | 滕州市善爱残疾人服务中心 | 2,000.00 |
8 | 羊庄镇羊东村 | 2,000.00 |
9 | 滕州市羊庄镇王杭村 | 2,000.00 |
10 | 羊庄镇南台村 | 2,000.00 |
11 | 中黄沟村 | 2,000.00 |
12 | 滕州市羊庄镇西石湾村 | 2,000.00 |
13 | 滕州市羊庄镇后石湾村 | 2,000.00 |
14 | 滕州供电中心羊庄供电所 | 1,150.00 |
15 | 羊庄镇南塘村 | 1,000.00 |
16 | 羊庄镇东王南庄村 | 1,000.00 |
17 | 山东工晟建设发展有限公司 | 1,000.00 |
18 | 滕州市羊庄镇大峪庙村 | 1,000.00 |
19 | 滕州市羊庄镇西于村民委员会 | 1,000.00 |
20 | 羊庄镇三姓庄村 | 1,000.00 |
21 | 羊庄镇羊北村 | 1,000.00 |
22 | 羊庄镇羊南村 | 1,000.00 |
23 | 羊庄镇许坡村 | 1,000.00 |
24 | 羊庄镇杨坡村 | 1,000.00 |
25 | 滕州市羊庄镇前毛堌村民委员会 | 1,000.00 |
26 | 羊庄镇西薛河村 | 1,000.00 |
27 | 羊庄镇张坡村 | 1,000.00 |
28 | 滕州市羊庄镇高村村民委员会 | 1,000.00 |
29 | 滕州市羊庄镇后毛堌村民委员会 | 1,000.00 |
30 | 羊庄镇小庄村 | 1,000.00 |
31 | 羊庄镇杜屯村 | 1,000.00 |
32 | 滕州市科麦艺面粉有限公司 | 1,000.00 |
33 | 羊庄镇孟庄村 | 1,000.00 |
34 | 庄里村 | 1,000.00 |
35 | 滕州市鑫顺运输有限公司 | 1,000.00 |
36 | 滕州市乾优智能家居有限公司 | 1,000.00 |
37 | 羊庄镇寒山前村 | 1,000.00 |
38 | 山东华畅装饰工程有限公司 | 1,000.00 |
39 | 羊庄镇张河庄村 | 1,000.00 |
40 | 羊庄镇西江村 | 1,000.00 |
41 | 羊庄镇龙翔公墓 | 1,000.00 |
42 | 滕州市羊庄镇西南庄村 | 1,000.00 |
43 | 羊庄镇土城村 | 1,000.00 |
44 | 羊庄镇史屯村 | 600.00 |
45 | 滕州市羊庄镇东辛庄村 | 500.00 |
46 | 羊庄镇上屯村 | 500.00 |
47 | 滕州市羊庄镇东胡村 | 500.00 |
48 | 滕州市羊庄镇杜堂村 | 500.00 |
49 | 滕州市羊庄镇范东村 | 500.00 |
50 | 滕州市羊庄镇庞庄村 | 500.00 |
51 | 滕州市羊庄镇钓鱼台村 | 500.00 |
52 | 羊庄镇蒋杭村 | 500.00 |
53 | 滕州市羊庄镇洪村 | 500.00 |
54 | 羊庄镇西辛庄村 | 500.00 |
55 | 滕州市羊庄镇陈村 | 500.00 |
56 | 滕州市羊庄镇范西村 | 500.00 |
57 | 滕州市羊庄镇代岗村民委员会 | 500.00 |
58 | 上邱庄村民委员会 | 500.00 |
59 | 羊庄镇西石楼村 | 500.00 |
60 | 中顶山村民委员会 | 500.00 |
61 | 滕州市羊庄镇陶山西村 | 500.00 |
62 | 滕州市羊庄镇东薛河村 | 500.00 |
63 | 上曹王村民委员会 | 500.00 |
64 | 尤山子村民委员会 | 500.00 |
65 | 滕州市羊庄镇民庄村民委员会 | 500.00 |
66 | 羊庄镇东南宿村 | 500.00 |
67 | 滕州市羊庄镇西南宿村 | 500.00 |
68 | 羊庄镇下曹王村民委员会 | 500.00 |
69 | 滕州市羊庄镇前沙冯村民委员会 | 500.00 |
70 | 滕州市羊庄镇侯庄村 | 500.00 |
71 | 滕州市羊庄镇沈井村 | 500.00 |
72 | 羊庄镇于坡村 | 500.00 |
73 | 滕州市羊庄镇东塘村民委员会 | 500.00 |
74 | 羊庄镇东石楼村 | 500.00 |
75 | 滕州市羊庄镇大计河村 | 500.00 |
76 | 滕州市羊庄镇后沙冯村 | 500.00 |
77 | 羊庄镇大北塘村 | 500.00 |
78 | 滕州市羊庄镇小计河村 | 500.00 |
79 | 羊庄镇新安岭村 | 500.00 |
80 | 羊庄镇小赵后村 | 500.00 |
81 | 羊庄镇东于村 | 500.00 |
82 | 羊庄镇小赵前村 | 500.00 |
83 | 滕州市羊庄镇前南宿村 | 500.00 |
84 | 羊庄购物中心 | 500.00 |
85 | 羊庄镇东南于村 | 500.00 |
86 | 洪山前村 | 500.00 |
87 | 羊庄镇东店村 | 500.00 |
88 | 羊庄镇白杭村 | 500.00 |
89 | 羊庄镇生茂强 | 500.00 |
90 | 下黄沟村 | 500.00 |
91 | 羊山村 | 500.00 |
92 | 后台村 | 500.00 |
93 | 官兴庄村 | 500.00 |
94 | 羊庄镇陶山东村 | 500.00 |
95 | 滕州市羊庄镇自庄村 | 500.00 |
96 | 滕州市羊庄镇小王公村 | 500.00 |
97 | 滕州市羊庄镇赵庄南村 | 500.00 |
98 | 滕州市羊庄镇南于村 | 500.00 |
99 | 滕州市羊庄镇后赵村 | 500.00 |
100 | 羊庄镇朱延岭 | 300.00 |
101 | 羊庄镇余粮店村 | 300.00 |
102 | 秦*磊 | 1,000.00 |
103 | 孙*君 | 1,000.00 |
104 | 满*宁 | 500.00 |
105 | 赵* | 500.00 |
106 | 洪*才 | 500.00 |
107 | 王* | 500.00 |
108 | 王* | 500.00 |
109 | 李*梅 | 500.00 |
110 | 曹* | 500.00 |
111 | 张*永 | 500.00 |
112 | 黄*璇 | 500.00 |
113 | 王*宇 | 500.00 |
114 | 张*东 | 500.00 |
115 | 范*文 | 500.00 |
116 | 孔* | 500.00 |
117 | 张*登 | 500.00 |
118 | 吴*营 | 500.00 |
119 | 李*颉 | 500.00 |
120 | 前*村 | 500.00 |
121 | 羊庄圣山泉水厂杨*俊 | 500.00 |
122 | 方* | 500.00 |
123 | 张* | 300.00 |
124 | 吕*志 | 300.00 |
125 | 孔* | 300.00 |
126 | 陈*羽 | 300.00 |
127 | 张*璐 | 300.00 |
128 | 郭*庆 | 300.00 |
129 | 孟* 羊庄镇 | 300.00 |
130 | 王* | 300.00 |
131 | 胡*亚 | 300.00 |
132 | 李*城 | 300.00 |
133 | 张* | 200.00 |
134 | 苗*龙 | 200.00 |
135 | 邓*东 | 200.00 |
136 | 李*春 | 200.00 |
137 | 赵* | 200.00 |
138 | 倪*海 | 200.00 |
139 | 吴* | 200.00 |
140 | 薛*海 | 200.00 |
141 | 陈* | 200.00 |
142 | 邢* | 200.00 |
143 | 王* | 200.00 |
144 | 李*涛 | 200.00 |
145 | 宋*明 | 200.00 |
146 | 随* | 200.00 |
147 | 朱*民 | 200.00 |
148 | 孔*秋 | 200.00 |
149 | 宋*涛 | 200.00 |
150 | 刘* | 200.00 |
151 | 李* | 200.00 |
152 | 秦* | 200.00 |
153 | 王*太 | 200.00 |
154 | 黄*政 | 200.00 |
155 | 王* | 200.00 |
156 | 韩* | 200.00 |
157 | 高*营 | 200.00 |
158 | 韦*麒 | 200.00 |
159 | 李* | 200.00 |
160 | 张* | 200.00 |
161 | 田* | 200.00 |
162 | 王*恒 | 200.00 |
163 | 张* | 200.00 |
164 | 王* | 200.00 |
165 | 秦* | 200.00 |
166 | 满*君 | 200.00 |
167 | 李*航 | 200.00 |
168 | 张*静 | 100.00 |
169 | 崔*苓 | 100.00 |
170 | 魏*强 | 100.00 |
171 | 黄*江 | 100.00 |
172 | 李*洋 | 100.00 |
173 | 马* | 100.00 |
174 | 甘*臣 | 100.00 |
175 | 徐*兵 | 100.00 |
176 | 蒋* | 100.00 |
177 | 马*刚 | 100.00 |
178 | 马*相 | 100.00 |
179 | 朱* | 100.00 |
180 | 张*文 | 100.00 |
181 | 张*玲 | 100.00 |
182 | 徐*芳 | 100.00 |
183 | 闫*利 | 100.00 |
184 | 魏* | 100.00 |
185 | 马*洲 | 100.00 |
186 | 蒋*运 | 100.00 |
187 | 刘*利 | 100.00 |
188 | 张*磊 | 100.00 |
189 | 刘* | 100.00 |
190 | 杨* | 100.00 |
191 | 徐*德 | 100.00 |
192 | 王*娟 | 100.00 |
193 | 张*峡 | 100.00 |
194 | 张* | 100.00 |
195 | 王* | 100.00 |
196 | 华*彬 | 100.00 |
197 | 刘* | 100.00 |
198 | 于*水 | 100.00 |
199 | 自*雪 | 100.00 |
200 | 渠* | 100.00 |
201 | 神* | 100.00 |
202 | 孟* | 100.00 |
203 | 闫* | 100.00 |
204 | 张* | 100.00 |
205 | 刘*宇 | 100.00 |
206 | 李*洋 | 100.00 |
207 | 秦*峰 | 100.00 |
208 | 张*琳 | 100.00 |
209 | 郭* | 100.00 |
210 | 张* | 100.00 |
211 | 曹* | 100.00 |
212 | 徐*巨 | 100.00 |
213 | 王*娟 | 100.00 |
214 | 张*恒 | 100.00 |
215 | 王*桐 | 100.00 |
216 | 李*昌 | 100.00 |
217 | 苏* | 100.00 |
218 | 蒋*广 | 100.00 |
219 | 杨* | 100.00 |
220 | 颜* | 100.00 |
221 | 宋*敏 | 100.00 |
222 | 孟*龙 | 100.00 |
223 | 陈* | 100.00 |
224 | 高*莉 | 100.00 |
225 | 秦* | 100.00 |
226 | 孟* | 100.00 |
227 | 袁* | 100.00 |
228 | 高*省 | 100.00 |
229 | 杜*瑞 | 100.00 |
230 | 张* | 100.00 |
231 | 张* | 100.00 |
232 | 吴*会 | 100.00 |
233 | 孙* | 100.00 |
234 | 宋*磊 | 100.00 |
235 | 刘*宝 | 100.00 |
236 | 孙* | 100.00 |
237 | 罗*民 | 100.00 |
238 | 司* | 100.00 |
239 | 王* | 100.00 |
240 | 闫* | 100.00 |
241 | 杨* | 100.00 |
242 | 张*强 | 100.00 |
243 | 秦* | 100.00 |
244 | 王*腾 | 100.00 |
245 | 魏* | 100.00 |
246 | 王* | 100.00 |
247 | 汪*涵 | 100.00 |
248 | 周*坤 | 100.00 |
249 | 孙*琦 | 100.00 |
250 | 李*琛 | 100.00 |
251 | 李*滨 | 100.00 |
252 | 任*栋 | 100.00 |
253 | 甘*洋 | 100.00 |
254 | 席*新 | 100.00 |
255 | 何* | 100.00 |
256 | 周*杨 | 100.00 |
257 | 爱心人士 | 1.00 |
258 | 孙* | 1.00 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1