序号 | 镇街、主管单位 | 姓名 | 性别 |
1 | 曹煤 | *安收 | 男 |
2 | 鲍沟镇 | *宝玉 | 女 |
3 | 曹煤 | *丙路 | 男 |
4 | 曹煤 | *波 | 男 |
5 | 曹煤 | *波 | 男 |
6 | 级索镇 | *昌花 | 女 |
7 | 滨湖镇 | *超 | 男 |
8 | 羊庄镇 | *超 | 男 |
9 | 羊庄镇 | *成德 | 男 |
10 | 羊庄镇 | *成淦 | 男 |
11 | 曹煤 | *成河 | 男 |
12 | 东郭镇 | *传合 | 男 |
13 | 羊庄镇 | *春芹 | 女 |
14 | 曹煤 | *次平 | 男 |
15 | 开发区 | *次英 | 男 |
16 | 级索镇 | *次元 | 男 |
17 | 东郭镇 | *佃花 | 女 |
18 | 北辛街道 | *斐 | 女 |
19 | 张汪镇 | *凤田 | 男 |
20 | 曹煤 | *夫新 | 男 |
21 | 姜屯镇 | *付香 | 女 |
22 | 曹煤 | *广锋 | 男 |
23 | 西岗镇 | *广兰 | 女 |
24 | 曹煤 | *广友 | 男 |
25 | 姜屯镇 | *洪亮 | 男 |
26 | 农业 | *化超 | 男 |
27 | 曹煤 | *化庆 | 男 |
28 | 南沙河 | *家泉 | 男 |
29 | 曹煤 | *家友 | 男 |
30 | 东郭镇 | *娇 | 女 |
31 | 羊庄镇 | *金秀 | 女 |
32 | 级索镇 | *敬美 | 女 |
33 | 辰龙 | *敬若 | 男 |
34 | 荆河 | *来珍 | 男 |
35 | 中心人民医院 | *丽 | 女 |
36 | 曹煤 | *列平 | 男 |
37 | 曹煤 | *敏 | 女 |
38 | 曹煤 | *敏 | 男 |
39 | 司法局 | *明明 | 男 |
40 | 龙泉街道 | *鹏程 | 男 |
41 | 姜屯镇 | *琦 | 男 |
42 | 羊庄镇 | *钦徽 | 男 |
43 | 滨湖镇 | *庆伟 | 男 |
44 | 级索镇 | *邱氏 | 女 |
45 | 曹煤 | *荣川 | 男 |
46 | 张汪镇 | *尚瑞 | 男 |
47 | 东郭镇 | *圣同 | 男 |
48 | 张汪镇 | *士娣 | 女 |
49 | 曹煤 | *寿文 | 男 |
50 | 界河镇 | *书豪 | 男 |
51 | 工信局 | *文涛 | 男 |
52 | 西岗镇 | *文武 | 男 |
53 | 荆河 | *仙娥 | 女 |
54 | 曹煤 | *祥良 | 男 |
55 | 姜屯镇 | *祥文 | 男 |
56 | 曹煤 | *孝洋 | 男 |
57 | 荆河 | *欣欣 | 女 |
58 | 滨湖镇 | *信菊 | 女 |
59 | 龙泉街道 | *兴玲 | 女 |
60 | 龙阳镇 | *修花 | 女 |
61 | 曹煤 | *绪峰 | 男 |
62 | 曹煤 | *延昌 | 男 |
63 | 羊庄镇 | *伊光 | 男 |
64 | 西岗镇 | *永峰 | 男 |
65 | 龙泉街道 | *永红 | 男 |
66 | 南沙河 | *永兰 | 女 |
67 | 羊庄镇 | *永瑞 | 女 |
68 | 姜屯镇 | *有荣 | 女 |
69 | 工信局 | *玉民 | 男 |
70 | 龙阳镇 | *玉忠 | 男 |
71 | 羊庄镇 | *裕海 | 男 |
72 | 曹煤 | *元国 | 男 |
73 | 羊庄镇 | *元花 | 女 |
74 | 公安局 | *元庆 | 男 |
75 | 张汪镇 | *运兰 | 女 |
76 | 滨湖镇 | *运涛 | 男 |
77 | 水务发展集团 | *增亨 | 男 |
78 | 曹煤 | *长思 | 男 |
79 | 羊庄镇 | *昭友 | 男 |
80 | 柴胡店 | *兆洪 | 男 |
81 | 羊庄镇 | *兆英 | 女 |
82 | 北辛街道 | *珍 | 女 |
83 | 柴胡店 | *振廷 | 男 |
84 | 鲍沟镇 | *正云 | 女 |
85 | 大坞镇 | *志告 | 男 |
86 | 曹煤 | *志国 | 男 |
87 | 曹煤 | *忠远 | 男 |
监督电话:0632-5083062 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1