序号 | 镇街、主管单位 | 姓名 | 性别 |
1 | 东沙河街道 | *艾芹 | 女 |
2 | 滨湖镇 | *艾荣 | 女 |
3 | 滨湖镇 | *爱凤 | 女 |
4 | 滨湖镇 | *爱科 | 男 |
5 | 东沙河街道 | *爱芹 | 女 |
6 | 龙泉街道 | *爱文 | 女 |
7 | 龙泉街道 | *爱云 | 女 |
8 | 龙泉街道 | *爱芝 | 女 |
9 | 柴胡店 | *安花 | 女 |
10 | 羊庄镇 | *安全 | 男 |
11 | 善南街道 | *安全 | 男 |
12 | 善南街道 | *安元 | 男 |
13 | 东郭镇 | *安壮 | 男 |
14 | 木石镇 | *佰恩 | 男 |
15 | 姜屯镇 | *宝鼎 | 男 |
16 | 工信局 | *宝军 | 男 |
17 | 张汪镇 | *宝义 | 男 |
18 | 官桥镇 | *本领 | 男 |
19 | 西岗镇 | *宾 | 男 |
20 | 张汪镇 | *斌 | 男 |
21 | 住建局 | *兵 | 男 |
22 | 张汪镇 | *丙利 | 男 |
23 | 张汪镇 | *丙岭 | 男 |
24 | 羊庄镇 | *炳功 | 男 |
25 | 滨湖镇 | *炳银 | 男 |
26 | 龙阳镇 | *博 | 男 |
27 | 机关工委 | *步洪 | 男 |
28 | 大坞镇 | *昌娥 | 女 |
29 | 鲍沟镇 | *昌法 | 男 |
30 | 农业 | *昌明 | 男 |
31 | 张汪镇 | *昌荣 | 女 |
32 | 鲍沟镇 | *昌英 | 女 |
33 | 卷烟厂 | *常花 | 女 |
34 | 羊庄镇 | *常花 | 女 |
35 | 教体局 | *昶 | 男 |
36 | 农商银行 | *超 | 男 |
37 | 工信局 | *超 | 男 |
38 | 住建局 | *成 | 男 |
39 | 级索镇 | *成存 | 男 |
40 | 羊庄镇 | *成凤 | 女 |
41 | 张汪镇 | *成海 | 男 |
42 | 羊庄镇 | *成具 | 男 |
43 | 龙泉街道 | *成军 | 男 |
44 | 级索镇 | *成兰 | 女 |
45 | 东沙河街道 | *成兰 | 女 |
46 | 张汪镇 | *成礼 | 男 |
47 | 羊庄镇 | *成美 | 女 |
48 | 大坞镇 | *成武 | 男 |
49 | 东沙河街道 | *成新 | 男 |
50 | 东郭镇 | *成秀 | 女 |
51 | 界河镇 | *成英 | 女 |
52 | 张汪镇 | *成芝 | 女 |
53 | 张汪镇 | *成柱 | 男 |
54 | 华电滕州新源热电有限公司 | *承宣 | 男 |
55 | 官桥镇 | *冲冲 | 女 |
56 | 大坞镇 | *崇贞 | 男 |
57 | 住建局 | *传存 | 男 |
58 | 张汪镇 | *传华 | 女 |
59 | 官桥镇 | *传金 | 男 |
60 | 东郭镇 | *传亮 | 男 |
61 | 柴胡店 | *传岭 | 男 |
62 | 粮食 | *传明 | 男 |
63 | 粮食 | *传谦 | 男 |
64 | 羊庄镇 | *传勤 | 女 |
65 | 张汪镇 | *传勤 | 男 |
66 | 滨湖镇 | *传文 | 男 |
67 | 鲍沟镇 | *传秀 | 女 |
68 | 官桥镇 | *传英 | 女 |
69 | 龙泉街道 | *春河 | 男 |
70 | 滨湖镇 | *春倩 | 女 |
71 | 粮食 | *春雨 | 男 |
72 | 辰龙 | *次民 | 男 |
73 | 荆河 | *次振 | 男 |
74 | 级索镇 | *翠 | 女 |
75 | 农业 | *翠翠 | 女 |
76 | 鲍沟镇 | *翠蔓 | 女 |
77 | 鲍沟镇 | *翠平 | 女 |
78 | 张汪镇 | *存利 | 女 |
79 | 大坞镇 | *存荣 | 女 |
80 | 龙泉街道 | *存喜 | 男 |
81 | 滨湖镇 | *存秀 | 男 |
82 | 荆河 | *大宁 | 男 |
83 | 张汪镇 | *大荣 | 女 |
84 | 柴胡店 | *大信 | 男 |
85 | 西岗镇 | *丹 | 女 |
86 | 界河镇 | *道安 | 男 |
87 | 羊庄镇 | *道才 | 男 |
88 | 羊庄镇 | *道富 | 男 |
89 | 公安局 | *道军 | 男 |
90 | 西岗镇 | *道清 | 男 |
91 | 西岗镇 | *得法 | 男 |
92 | 东郭镇 | *得美 | 女 |
93 | 羊庄镇 | *德艾 | 女 |
94 | 商业物资中心 | *德法 | 男 |
95 | 官桥镇 | *德干 | 男 |
96 | 检察院 | *德贵 | 男 |
97 | 张汪镇 | *德亮 | 男 |
98 | 鲍沟镇 | *德平 | 男 |
99 | 东沙河街道 | *德芹 | 男 |
100 | 建工建设集团有限公司 | *德全 | 男 |
101 | 张汪镇 | *德胜 | 男 |
102 | 羊庄镇 | *德英 | 女 |
103 | 羊庄镇 | *德运 | 男 |
104 | 住建局 | *德芝 | 女 |
105 | 西岗镇 | *典富 | 男 |
106 | 卷烟厂 | *顶柱 | 男 |
107 | 荆河 | *东 | 男 |
108 | 洪绪 | *东昌 | 男 |
109 | 龙泉街道 | *东东 | 男 |
110 | 龙泉街道 | *东伟 | 男 |
111 | 农商银行 | *冬蕊 | 女 |
112 | 住建局 | *栋梁 | 男 |
113 | 辰龙 | *敦峰 | 男 |
114 | 界河镇 | *敦廪 | 男 |
115 | 级索镇 | *敦田 | 男 |
116 | 级索镇 | *凡宝 | 男 |
117 | 羊庄镇 | *凡芳 | 男 |
118 | 张汪镇 | *凡富 | 男 |
119 | 张汪镇 | *凡华 | 男 |
120 | 善南街道 | *凡平 | 女 |
121 | 鲍沟镇 | *凡祥 | 男 |
122 | 大坞镇 | *凡云 | 女 |
123 | 级索镇 | *芳 | 女 |
124 | 东沙河街道 | *芳华 | 女 |
125 | 羊庄镇 | *芳金 | 男 |
126 | 羊庄镇 | *飞 | 男 |
127 | 南沙河 | *纷纷 | 女 |
128 | 滨湖镇 | *丰好 | 男 |
129 | 张汪镇 | *丰炬 | 男 |
130 | 官桥镇 | *锋 | 男 |
131 | 龙泉街道 | *锋 | 男 |
132 | 鲍沟镇 | *凤娟 | 女 |
133 | 东沙河街道 | *凤美 | 女 |
134 | 龙泉街道 | *凤霞 | 女 |
135 | 官桥镇 | *凤英 | 女 |
136 | 卷烟厂 | *凤英 | 女 |
137 | 龙泉街道 | *凤英 | 女 |
138 | 大坞镇 | *凤云 | 女 |
139 | 西岗镇 | *夫敏 | 女 |
140 | 柴胡店 | *夫芹 | 女 |
141 | 鲍沟镇 | *夫英 | 女 |
142 | 龙泉街道 | *福东 | 男 |
143 | 供销 | *福龙 | 男 |
144 | 鲍沟镇 | *福强 | 男 |
145 | 善南街道 | *福堂 | 男 |
146 | 龙阳镇 | *福真 | 女 |
147 | 滨湖镇 | *刚 | 男 |
148 | 羊庄镇 | *高合 | 男 |
149 | 官桥镇 | *根业 | 男 |
150 | 国家统计局滕州调查队 | *耕银 | 男 |
151 | 张汪镇 | *耿敏 | 女 |
152 | 羊庄镇 | *冠华 | 男 |
153 | 羊庄镇 | *冠怀 | 男 |
154 | 羊庄镇 | *冠强 | 男 |
155 | 羊庄镇 | *冠忠 | 男 |
156 | 官桥镇 | *光厚 | 男 |
157 | 荆河 | *光静 | 女 |
158 | 级索镇 | *光菊 | 女 |
159 | 羊庄镇 | *光军 | 男 |
160 | 羊庄镇 | *光俊 | 女 |
161 | 羊庄镇 | *光亮 | 男 |
162 | 级索镇 | *光林 | 男 |
163 | 龙泉街道 | *光庆 | 男 |
164 | 羊庄镇 | *光洲 | 男 |
165 | 羊庄镇 | *广斌 | 男 |
166 | 东沙河街道 | *广滨 | 男 |
167 | 官桥镇 | *广才 | 男 |
168 | 羊庄镇 | *广才 | 男 |
169 | 东沙河街道 | *广海 | 男 |
170 | 滨湖镇 | *广记 | 男 |
171 | 鲍沟镇 | *广兰 | 女 |
172 | 西岗镇 | *广利 | 男 |
173 | 农商银行 | *广连 | 男 |
174 | 龙阳镇 | *广玲 | 女 |
175 | 羊庄镇 | *广芹 | 女 |
176 | 姜屯镇 | *广芹 | 女 |
177 | 鲍沟镇 | *广荣 | 女 |
178 | 张汪镇 | *广生 | 男 |
179 | 鲍沟镇 | *广霞 | 女 |
180 | 张汪镇 | *广英 | 女 |
181 | 羊庄镇 | *广跃 | 男 |
182 | 鲍沟镇 | *广真 | 女 |
183 | 龙泉街道 | *贵苓 | 女 |
184 | 化建工业服务中心 | *贵敏 | 男 |
185 | 张汪镇 | *贵平 | 女 |
186 | 化建工业服务中心 | *贵钦 | 男 |
187 | 善南街道 | *国军 | 男 |
188 | 龙泉街道 | *国来 | 男 |
189 | 粮食 | *国强 | 男 |
190 | 西岗镇 | *国青 | 男 |
191 | 张汪镇 | *国绪 | 男 |
192 | 龙泉街道 | *海峰 | 男 |
193 | 北辛街道 | *海龙 | 男 |
194 | 羊庄镇 | *海涛 | 男 |
195 | 龙阳镇 | *海霞 | 女 |
196 | 南沙河 | *海英 | 女 |
197 | 龙泉街道 | *瀚泽 | 男 |
198 | 大坞镇 | *行兰 | 女 |
199 | 羊庄镇 | *淏文 | 男 |
200 | 羊庄镇 | *合平 | 女 |
201 | 大坞镇 | *合坦 | 男 |
202 | 官桥镇 | *合意 | 男 |
203 | 工信局 | *贺全 | 男 |
204 | 鲍沟镇 | *贺生 | 男 |
205 | 鲍沟镇 | *恒洪 | 男 |
206 | 张汪镇 | *恒江 | 男 |
207 | 东郭镇 | *恒菊 | 女 |
208 | 工信局 | *恒信 | 男 |
209 | 善南街道 | *恒英 | 男 |
210 | 滨湖镇 | *恒珠 | 男 |
211 | 中心人民医院 | *红 | 女 |
212 | 工信局 | *红 | 女 |
213 | 善南街道 | *红 | 女 |
214 | 龙阳镇 | *红霞 | 女 |
215 | 张汪镇 | *红霞 | 女 |
216 | 级索镇 | *宏青 | 男 |
217 | 辰龙 | *宏伟 | 男 |
218 | 荆河 | *泓玮 | 女 |
219 | 西岗镇 | *虹翔 | 男 |
220 | 农业 | *洪海 | 男 |
221 | 滨湖镇 | *洪花 | 女 |
222 | 龙泉街道 | *洪静 | 女 |
223 | 官桥镇 | *洪均 | 男 |
224 | 龙阳镇 | *洪兰 | 女 |
225 | 卷烟厂 | *洪民 | 男 |
226 | 华电滕州新源热电有限公司 | *洪涛 | 男 |
227 | 鲍沟镇 | *洪喜 | 男 |
228 | 柴胡店 | *洪霞 | 女 |
229 | 鲍沟镇 | *洪英 | 女 |
230 | 张汪镇 | *洪英 | 女 |
231 | 张汪镇 | *洪英 | 女 |
232 | 东沙河街道 | *洪宗 | 男 |
233 | 住建局 | *鸿佑 | 男 |
234 | 羊庄镇 | *后花 | 女 |
235 | 善南街道 | *后林 | 女 |
236 | 善南街道 | *后生 | 男 |
237 | 大坞镇 | *厚桂 | 男 |
238 | 鲍沟镇 | *厚洪 | 男 |
239 | 级索镇 | *厚兰 | 女 |
240 | 商业物资中心 | *厚岭 | 男 |
241 | 西岗镇 | *厚明 | 男 |
242 | 鲍沟镇 | *厚睿 | 男 |
243 | 羊庄镇 | *华 | 男 |
244 | 柴胡店 | *怀德 | 男 |
245 | 张汪镇 | *怀丁 | 男 |
246 | 张汪镇 | *怀河 | 男 |
247 | 中心人民医院 | *怀具 | 男 |
248 | 姜屯镇 | *怀莲 | 女 |
249 | 官桥镇 | *怀庆 | 男 |
250 | 羊庄镇 | *怀仁 | 男 |
251 | 龙阳镇 | *怀忠 | 男 |
252 | 滨湖镇 | *焕昌 | 男 |
253 | 东沙河街道 | *辉 | 男 |
254 | 北辛街道 | *慧 | 女 |
255 | 张汪镇 | *慧 | 女 |
256 | 荆河 | *吉凤 | 女 |
257 | 张汪镇 | *吉华 | 女 |
258 | 龙阳镇 | *吉俊 | 男 |
259 | 粮食 | *吉庆 | 男 |
260 | 大坞镇 | *吉祥 | 男 |
261 | 供销 | *计民 | 男 |
262 | 羊庄镇 | *纪才 | 男 |
263 | 级索镇 | *际花 | 女 |
264 | 羊庄镇 | *继德 | 男 |
265 | 滨湖镇 | *继东 | 男 |
266 | 北辛街道 | *继海 | 男 |
267 | 滨湖镇 | *继兰 | 女 |
268 | 张汪镇 | *继兰 | 女 |
269 | 张汪镇 | *继兰 | 女 |
270 | 北辛街道 | *继茂 | 男 |
271 | 北辛街道 | *继尧 | 男 |
272 | 滨湖镇 | *继贞 | 男 |
273 | 供销 | *冀陕 | 男 |
274 | 荆河 | *加苓 | 女 |
275 | 姜屯镇 | *加玉 | 男 |
276 | 滨湖镇 | *加忠 | 男 |
277 | 级索镇 | *佳 | 男 |
278 | 荆河 | *佳兵 | 女 |
279 | 羊庄镇 | *家彬 | 男 |
280 | 羊庄镇 | *家斌 | 男 |
281 | 荆河 | *家俊 | 男 |
282 | 官桥镇 | *家沛 | 男 |
283 | 张汪镇 | *家喜 | 男 |
284 | 官桥镇 | *家运 | 男 |
285 | 大坞镇 | *嘉泽 | 男 |
286 | 鲍沟镇 | *甲刚 | 男 |
287 | 鲍沟镇 | *建 | 男 |
288 | 羊庄镇 | *建 | 男 |
289 | 羊庄镇 | *建成 | 男 |
290 | 羊庄镇 | *建富 | 男 |
291 | 官桥镇 | *建刚 | 男 |
292 | 级索镇 | *建国 | 男 |
293 | 羊庄镇 | *建合 | 男 |
294 | 农业 | *建军 | 女 |
295 | 羊庄镇 | *建兰 | 女 |
296 | 住建局 | *建滕 | 男 |
297 | 羊庄镇 | *建霞 | 女 |
298 | 张汪镇 | *建阳 | 男 |
299 | 教体局 | *健 | 女 |
300 | 检察院 | *杰 | 男 |
301 | 东郭镇 | *杰 | 女 |
302 | 洪绪 | *杰 | 男 |
303 | 姜屯镇 | *杰 | 男 |
304 | 滨湖镇 | *介兰 | 女 |
305 | 大坞镇 | *介文 | 男 |
306 | 羊庄镇 | *金花 | 女 |
307 | 羊庄镇 | *金环 | 男 |
308 | 教体局 | *金辉 | 男 |
309 | 滨湖镇 | *金兰 | 女 |
310 | 东郭镇 | *金荣 | 女 |
311 | 东沙河街道 | *金玉 | 男 |
312 | 华电滕州新源热电有限公司 | *金芝 | 男 |
313 | 张汪镇 | *金芝 | 女 |
314 | 龙泉街道 | *锦元 | 男 |
315 | 姜屯镇 | *进富 | 男 |
316 | 龙阳镇 | *进花 | 女 |
317 | 张汪镇 | *进苓 | 女 |
318 | 滨湖镇 | *近兰 | 女 |
319 | 卷烟厂 | *晶 | 男 |
320 | 柴胡店 | *井海 | 男 |
321 | 龙阳镇 | *井秀 | 女 |
322 | 姜屯镇 | *井英 | 女 |
323 | 级索镇 | *景爱 | 女 |
324 | 鲍沟镇 | *景茂 | 男 |
325 | 大坞镇 | *景全 | 男 |
326 | 龙阳镇 | *敬梅 | 女 |
327 | 工信局 | *敬敏 | 女 |
328 | 公安局 | *静 | 男 |
329 | 龙泉街道 | *静 | 女 |
330 | 大坞镇 | *军 | 男 |
331 | 级索镇 | *军 | 男 |
332 | 科技局 | *军 | 男 |
333 | 荆河 | *军 | 男 |
334 | 龙阳镇 | *军凤 | 男 |
335 | 商业物资中心 | *均亮 | 男 |
336 | 龙阳镇 | *均喜 | 男 |
337 | 辰龙 | *君太 | 男 |
338 | 东郭镇 | *俊成 | 男 |
339 | 北辛街道 | *俊平 | 男 |
340 | 滨湖镇 | *俊英 | 女 |
341 | 荆河 | *峻宇 | 男 |
342 | 姜屯镇 | *开河 | 男 |
343 | 供销 | *开金 | 男 |
344 | 工信局 | *开军 | 男 |
345 | 滨湖镇 | *开俊 | 男 |
346 | 官桥镇 | *开峦 | 女 |
347 | 羊庄镇 | *开明 | 男 |
348 | 官桥镇 | *开念 | 男 |
349 | 姜屯镇 | *开齐 | 男 |
350 | 荆河 | *开奇 | 男 |
351 | 农商银行 | *开瑞 | 男 |
352 | 东郭镇 | *开水 | 男 |
353 | 鲍沟镇 | *开祥 | 男 |
354 | 羊庄镇 | *开祥 | 男 |
355 | 柴胡店 | *开营 | 男 |
356 | 工信局 | *凯 | 女 |
357 | 善南街道 | *克桂 | 男 |
358 | 张汪镇 | *克虎 | 男 |
359 | 大坞镇 | *克敏 | 男 |
360 | 官桥镇 | *克运 | 男 |
361 | 滨湖镇 | *奎银 | 男 |
362 | 住建局 | *坤 | 女 |
363 | 级索镇 | *坤三 | 男 |
364 | 市委市直机关工委 | *昆 | 男 |
365 | 龙阳镇 | *来根 | 女 |
366 | 供销 | *来先 | 男 |
367 | 粮食 | *来芝 | 女 |
368 | 龙阳镇 | *兰 | 女 |
369 | 工信局 | *兰英 | 女 |
370 | 华电滕州新源热电有限公司 | *磊 | 男 |
371 | 龙泉街道 | *磊 | 女 |
372 | 辰龙 | *礼党 | 男 |
373 | 官桥镇 | *历华 | 男 |
374 | 羊庄镇 | *立峰 | 男 |
375 | 荆河 | *立改 | 女 |
376 | 羊庄镇 | *立国 | 男 |
377 | 羊庄镇 | *立磊 | 男 |
378 | 张汪镇 | *立荣 | 女 |
379 | 龙泉街道 | *丽 | 女 |
380 | 工信局 | *丽君 | 女 |
381 | 粮食 | *丽萍 | 女 |
382 | 荆河 | *莉 | 女 |
383 | 级索镇 | *连爱 | 女 |
384 | 大坞镇 | *连远 | 男 |
385 | 农商银行 | *联存 | 男 |
386 | 滨湖镇 | *列善 | 男 |
387 | 南沙河 | *林 | 男 |
388 | 辰龙 | *林太 | 男 |
389 | 东沙河街道 | *琳 | 女 |
390 | 东沙河街道 | *灵营 | 男 |
391 | 张汪镇 | *苓 | 女 |
392 | 羊庄镇 | *苓甫 | 男 |
393 | 张汪镇 | *苓杰 | 女 |
394 | 滨湖镇 | *苓云 | 女 |
395 | 滨湖镇 | *玲 | 女 |
396 | 农业 | *玲 | 女 |
397 | 姜屯镇 | *凌云 | 女 |
398 | 官桥镇 | *陵存 | 男 |
399 | 级索镇 | *令华 | 男 |
400 | 教体局 | *令军 | 男 |
401 | 住建局 | *令勤 | 男 |
402 | 农商银行 | *令霞 | 女 |
403 | 西岗镇 | *令秀 | 女 |
404 | 羊庄镇 | *令园 | 男 |
405 | 官桥镇 | *柳 | 女 |
406 | 水务发展集团 | *伦 | 男 |
407 | 姜屯镇 | *论理 | 男 |
408 | 鲍沟镇 | *茂彬 | 男 |
409 | 龙泉街道 | *茂斌 | 男 |
410 | 羊庄镇 | *茂生 | 男 |
411 | 羊庄镇 | *茂田 | 男 |
412 | 木石镇 | *茂星 | 男 |
413 | 羊庄镇 | *茂余 | 男 |
414 | 张汪镇 | *梅 | 女 |
415 | 龙泉街道 | *梅 | 女 |
416 | 鲍沟镇 | *梅华 | 女 |
417 | 滨湖镇 | *美成 | 男 |
418 | 官桥镇 | *美花 | 女 |
419 | 柴胡店 | *美莲 | 女 |
420 | 官桥镇 | *萌 | 男 |
421 | 东郭镇 | *苗苗 | 女 |
422 | 卷烟厂 | *民权 | 男 |
423 | 官桥镇 | *敏 | 女 |
424 | 羊庄镇 | *敏 | 女 |
425 | 荆河 | *敏 | 女 |
426 | 东沙河街道 | *敏 | 女 |
427 | 龙泉街道 | *敏 | 女 |
428 | 龙泉街道 | *敏 | 女 |
429 | 鲍沟镇 | *敏艳 | 女 |
430 | 羊庄镇 | *明春 | 男 |
431 | 羊庄镇 | *明待 | 男 |
432 | 交发 | *明东 | 男 |
433 | 大坞镇 | *明兰 | 女 |
434 | 龙泉街道 | *明秀 | 男 |
435 | 羊庄镇 | *明亚 | 男 |
436 | 官桥镇 | *明友 | 男 |
437 | 荆河 | *明珠 | 男 |
438 | 洪绪 | *鸣 | 女 |
439 | 粮食 | *娜 | 女 |
440 | 龙泉街道 | *培彬 | 男 |
441 | 柴胡店 | *培成 | 男 |
442 | 工信局 | *培营 | 女 |
443 | 羊庄镇 | *培云 | 女 |
444 | 大坞镇 | *鹏 | 男 |
445 | 柴胡店 | *鹏 | 男 |
446 | 公安局 | *澎 | 男 |
447 | 界河镇 | *平荣 | 女 |
448 | 官桥镇 | *其爱 | 女 |
449 | 龙泉街道 | *其惠 | 男 |
450 | 羊庄镇 | *其俊 | 男 |
451 | 龙泉街道 | *其涛 | 男 |
452 | 大坞镇 | *其云 | 女 |
453 | 羊庄镇 | *启领 | 男 |
454 | 农业 | *启山 | 男 |
455 | 级索镇 | *启文 | 男 |
456 | 羊庄镇 | *千喻 | 女 |
457 | 级索镇 | *勤德 | 男 |
458 | 羊庄镇 | *勤明 | 男 |
459 | 羊庄镇 | *清凤 | 女 |
460 | 张汪镇 | *清花 | 女 |
461 | 羊庄镇 | *清建 | 男 |
462 | 木石镇 | *清美 | 女 |
463 | 东沙河街道 | *清振 | 男 |
464 | 龙阳镇 | *清芝 | 女 |
465 | 羊庄镇 | *庆峰 | 男 |
466 | 粮食 | *庆海 | 男 |
467 | 滨湖镇 | *庆莲 | 女 |
468 | 东沙河街道 | *庆水 | 男 |
469 | 滨湖镇 | *庆秀 | 女 |
470 | 龙泉街道 | *庆业 | 男 |
471 | 羊庄镇 | *庆宇 | 男 |
472 | 龙泉街道 | *庆云 | 女 |
473 | 西岗镇 | *庆忠 | 女 |
474 | 滨湖镇 | *庆柱 | 男 |
475 | 龙泉街道 | *秋青 | 女 |
476 | 羊庄镇 | *全华 | 男 |
477 | 姜屯镇 | *全州 | 男 |
478 | 羊庄镇 | *仁安 | 男 |
479 | 官桥镇 | *荣兰 | 女 |
480 | 建工建设集团有限公司 | *荣义 | 男 |
481 | 龙阳镇 | *荣元 | 男 |
482 | 羊庄镇 | *如强 | 男 |
483 | 张汪镇 | *如顺 | 男 |
484 | 荆河 | *儒俊 | 女 |
485 | 滨湖镇 | *汝秀 | 女 |
486 | 官桥镇 | *汝艳 | 女 |
487 | 龙泉街道 | *瑞芳 | 女 |
488 | 辰龙 | *瑞红 | 女 |
489 | 西岗镇 | *瑞萍 | 女 |
490 | 滨湖镇 | *瑞田 | 男 |
491 | 农业 | *森 | 男 |
492 | 滨湖镇 | *森林 | 男 |
493 | 教体局 | *莎 | 女 |
494 | 滨湖镇 | *善菊 | 女 |
495 | 滨湖镇 | *善松 | 男 |
496 | 级索镇 | *尚英 | 男 |
497 | 滨湖镇 | *绍臣 | 男 |
498 | 交通运输局 | *绍来 | 男 |
499 | 张汪镇 | *绍兰 | 女 |
500 | 东郭镇 | *绍利 | 男 |
501 | 级索镇 | *慎芳 | 女 |
502 | 东郭镇 | *慎洪 | 男 |
503 | 供销 | *生全 | 男 |
504 | 新华书店 | *声环 | 男 |
505 | 滨湖镇 | *圣雪 | 男 |
506 | 官桥镇 | *胜 | 男 |
507 | 官桥镇 | *盛浩 | 男 |
508 | 龙泉街道 | *诗豪 | 男 |
509 | 善南街道 | *诗淇 | 女 |
510 | 羊庄镇 | *士华 | 男 |
511 | 东郭镇 | *士坤 | 男 |
512 | 羊庄镇 | *士坤 | 男 |
513 | 滨湖镇 | *士亮 | 男 |
514 | 羊庄镇 | *士玲 | 女 |
515 | 东郭镇 | *士圈 | 男 |
516 | 级索镇 | *士全 | 男 |
517 | 鲍沟镇 | *士荣 | 女 |
518 | 龙泉街道 | *士荣 | 女 |
519 | 善南街道 | *士申 | 男 |
520 | 荆河 | *士秀 | 女 |
521 | 张汪镇 | *士玉 | 男 |
522 | 滨湖镇 | *世昆 | 男 |
523 | 滨湖镇 | *世珑 | 男 |
524 | 级索镇 | *守成 | 男 |
525 | 住建局 | *守河 | 男 |
526 | 木石镇 | *守银 | 男 |
527 | 界河镇 | *守云 | 女 |
528 | 荆河 | *书苓 | 女 |
529 | 龙阳镇 | *书振 | 男 |
530 | 滨湖镇 | *姝亭 | 女 |
531 | 教体局 | *淑桦 | 女 |
532 | 羊庄镇 | *淑婷 | 女 |
533 | 荆河 | *述锁 | 男 |
534 | 滨湖镇 | *树存 | 男 |
535 | 官桥镇 | *树伦 | 男 |
536 | 华电滕州新源热电有限公司 | *树香 | 男 |
537 | 龙泉街道 | *帅 | 男 |
538 | 荆河 | *思凤 | 女 |
539 | 东郭镇 | *思明 | 男 |
540 | 鲍沟镇 | *素蓉 | 女 |
541 | 鲍沟镇 | *素增 | 男 |
542 | 鲍沟镇 | *孙兰 | 女 |
543 | 东郭镇 | *涛 | 男 |
544 | 龙泉街道 | *涛 | 男 |
545 | 界河镇 | *廷山 | 男 |
546 | 西岗镇 | *同芳 | 女 |
547 | 大坞镇 | *统民 | 男 |
548 | 张汪镇 | *万年 | 男 |
549 | 羊庄镇 | *为发 | 男 |
550 | 龙泉街道 | *为启 | 男 |
551 | 东沙河街道 | *维维 | 女 |
552 | 鲍沟镇 | *维向 | 男 |
553 | 滨湖镇 | *维秀 | 女 |
554 | 滨湖镇 | *维玉 | 男 |
555 | 市场监督管理局 | *伟 | 男 |
556 | 张汪镇 | *伟 | 女 |
557 | 供销 | *卫东 | 男 |
558 | 滨湖镇 | *卫国 | 男 |
559 | 滨湖镇 | *位凯 | 男 |
560 | 荆河 | *位浦 | 男 |
561 | 滨湖镇 | *位廷 | 男 |
562 | 龙泉街道 | *位同 | 男 |
563 | 龙泉街道 | *文 | 女 |
564 | 西岗镇 | *文彬 | 男 |
565 | 姜屯镇 | *文超 | 男 |
566 | 华电滕州新源热电有限公司 | *文奎 | 男 |
567 | 张汪镇 | *文学 | 男 |
568 | 荆河 | *文英 | 女 |
569 | 龙泉街道 | *文章 | 男 |
570 | 商业物资中心 | *文舟 | 男 |
571 | 羊庄镇 | *西广 | 男 |
572 | 教体局 | *西海 | 男 |
573 | 张汪镇 | *西洪 | 男 |
574 | 张汪镇 | *西英 | 女 |
575 | 张汪镇 | *西英 | 女 |
576 | 大坞镇 | *希强 | 男 |
577 | 级索镇 | *溪 | 女 |
578 | 木石镇 | *熙栋 | 男 |
579 | 界河镇 | *曦 | 女 |
580 | 住建局 | *霞 | 女 |
581 | 中心人民医院 | *霞 | 女 |
582 | 羊庄镇 | *霞 | 女 |
583 | 西岗镇 | *霞 | 女 |
584 | 官桥镇 | *显利 | 男 |
585 | 鲍沟镇 | *显梅 | 女 |
586 | 鲍沟镇 | *显英 | 女 |
587 | 龙阳镇 | *现莲 | 女 |
588 | 官桥镇 | *现苓 | 男 |
589 | 界河镇 | *宪慧 | 女 |
590 | 滨湖镇 | *宪记 | 男 |
591 | 羊庄镇 | *宪军 | 男 |
592 | 龙泉街道 | *宪军 | 男 |
593 | 羊庄镇 | *相红 | 男 |
594 | 张汪镇 | *香兰 | 女 |
595 | 官桥镇 | *祥 | 男 |
596 | 级索镇 | *祥华 | 女 |
597 | 善南街道 | *祥华 | 女 |
598 | 羊庄镇 | *祥军 | 男 |
599 | 龙泉街道 | *祥立 | 男 |
600 | 羊庄镇 | *祥峦 | 女 |
601 | 龙泉街道 | *祥梅 | 女 |
602 | 官桥镇 | *祥美 | 女 |
603 | 羊庄镇 | *祥敏 | 女 |
604 | 羊庄镇 | *祥敏 | 男 |
605 | 龙泉街道 | *祥明 | 男 |
606 | 龙泉街道 | *祥瑞 | 男 |
607 | 龙阳镇 | *祥新 | 男 |
608 | 中心人民医院 | *祥英 | 女 |
609 | 界河镇 | *向康 | 男 |
610 | 水务局 | *晓东 | 男 |
611 | 农商银行 | *晓莉 | 女 |
612 | 工信局 | *孝泉 | 男 |
613 | 南沙河 | *昕瑶 | 女 |
614 | 木石镇 | *新芳 | 男 |
615 | 官桥镇 | *新兰 | 女 |
616 | 龙泉街道 | *新兰 | 女 |
617 | 羊庄镇 | *新英 | 女 |
618 | 龙阳镇 | *鑫 | 男 |
619 | 龙阳镇 | *信坤 | 男 |
620 | 洪绪 | *信娜 | 女 |
621 | 滨湖镇 | *兴龙 | 男 |
622 | 龙阳镇 | *兴敏 | 女 |
623 | 姜屯镇 | *兴瑞 | 女 |
624 | 滨湖镇 | *兴英 | 女 |
625 | 荆河 | *修安 | 男 |
626 | 滨湖镇 | *修坦 | 男 |
627 | 工信局 | *修霞 | 女 |
628 | 西岗镇 | *修远 | 男 |
629 | 滨湖镇 | *秀臣 | 男 |
630 | 龙泉街道 | *秀宏 | 女 |
631 | 西岗镇 | *秀美 | 女 |
632 | 东沙河街道 | *秀芹 | 女 |
633 | 大坞镇 | *秀荣 | 女 |
634 | 羊庄镇 | *秀霞 | 女 |
