滕州市慈善总会东郭镇慈善基金
募集善款情况公示
2024年9月1日至2025年3月31日爱心单位、爱心人士共计捐款985800.01元。
序号 | 捐赠单位(捐赠人)名称 | 慈善一日捐 |
1 | 滕州市东郭教育联合学区 | 80,000.00 |
2 | 滕州市建安房地产开发有限公司 | 66,000.00 |
3 | 滕州市东郭水泥有限公司 | 60,000.00 |
4 | 山东辛化硅胶有限公司 | 60,000.00 |
5 | 山东恒仁工贸有限公司 | 60,000.00 |
6 | 山东百麦奇面粉有限公司 | 40,000.00 |
7 | 齐鲁建工临滕八标项目部 | 30,000.00 |
8 | 滕州莲青山风景区管理有限公司 | 20,000.00 |
9 | 滕州市东郭中心卫生院 | 20,000.00 |
10 | 滕州市文昌纸箱厂 | 20,000.00 |
11 | 山东鲁班建筑设备租赁有限公司 | 20,000.00 |
12 | 滕州市家乡麦面粉有限公司 | 20,000.00 |
13 | 山东省双宇建筑设备租赁有限公司 | 20,000.00 |
14 | 滕州市中辉建设工程有限公司 | 10,000.00 |
15 | 山东滕安工业机电设备安装有限公司 | 10,000.00 |
16 | 滕州市永兴加油站 | 10,000.00 |
17 | 山东春雷花生有限公司 | 10,000.00 |
18 | 山东滕建建设集团有限公司 | 10,000.00 |
19 | 山东宇昇机床股份有限公司 | 10,000.00 |
20 | 滕州市首缘商贸有限公司 | 10,000.00 |
21 | 滕州市太阳岛纺织有限公司东郭分公司 | 10,000.00 |
22 | 滕州市精神卫生中心 | 10,000.00 |
23 | 滕州汇龙新型建筑材料有限公司 | 10,000.00 |
24 | 山东强盛食品开发有限公司 | 5,000.00 |
25 | 滕州市信诚加油站 | 5,000.00 |
26 | 山东益米特农业发展有限公司 | 5,000.00 |
27 | 枣庄万盛泉酒业有限公司 | 5,000.00 |
28 | 枣庄滕禾食品有限公司 | 5,000.00 |
29 | 滕州晨鸿锻压机械厂 | 5,000.00 |
30 | 山东如家物业管理有限公司 | 5,000.00 |
31 | 前村 | 4,000.00 |
32 | 大坞沟 | 4,000.00 |
33 | 中村 | 4,000.00 |
34 | 马庄 | 4,000.00 |
35 | 滕州市公安局东郭派出所 | 3,000.00 |
36 | 大党山 | 3,000.00 |
37 | 陶庄 | 3,000.00 |
38 | 瓦峪西 | 3,000.00 |
39 | 瓦峪东 | 3,000.00 |
40 | 滕州市丰成饲料有限公司 | 3,000.00 |
41 | 北夏庄 | 3,000.00 |
42 | 山东乐享家具有限公司 | 3,000.00 |
43 | 山东一品良辰家居有限公司 | 3,000.00 |
44 | 滕州市汉顿旅游开发有限公司 | 3,000.00 |
45 | 滕州市夏老头食品有限公司 | 3,000.00 |
46 | 虺城店 | 3,000.00 |
47 | 上黄庄村 | 3,000.00 |
48 | 后村 | 3,000.00 |
49 | 中国农业银行东郭支行 | 2,000.00 |
50 | 滕州市东郭镇市场监督管理所 | 2,000.00 |
51 | 东郭信用社 | 2,000.00 |
52 | 滕州市辛绪蛋白加工厂 | 2,000.00 |
53 | 刘庄 | 2,000.00 |
54 | 杨庄 | 2,000.00 |
55 | 迪一佳生活超市 | 2,000.00 |
56 | 武楼 | 2,000.00 |
57 | 东高庄 | 2,000.00 |
58 | 西郭 | 2,000.00 |
59 | 白河 | 2,000.00 |
60 | 滕州市东郭镇艾科电子组装部 | 2,000.00 |
61 | 滕州市宁文建筑工程有限公司 | 2,000.00 |
62 | 北丁庄 | 2,000.00 |
63 | 楼里 | 2,000.00 |
64 | 下户主 | 2,000.00 |
65 | 磨石山 | 2,000.00 |
66 | 上户主 | 2,000.00 |
67 | 滕州市金色老年乐园 | 2,000.00 |
68 | 滕州市美迪服装有限公司 | 2,000.00 |
69 | 滕州市瑞祥恒温保鲜有限责任公司 | 2,000.00 |
70 | 滕州市东郭镇德臣家具城 | 2,000.00 |
71 | 前坞沟 | 2,000.00 |
72 | 安上 | 2,000.00 |
73 | 东赵坡 | 2,000.00 |
74 | 夏庄 | 2,000.00 |
75 | 东坞沟 | 2,000.00 |
76 | 屯里 | 2,000.00 |
77 | 罗庄 | 2,000.00 |
78 | 后梁 | 2,000.00 |
79 | 山东丁氏工艺有限公司 | 2,000.00 |
80 | 西坞沟 | 2,000.00 |
81 | 滕州市润发机械有限公司 | 2,000.00 |
82 | 后张坡 | 2,000.00 |
83 | 小堂门 | 2,000.00 |
84 | 温庄 | 2,000.00 |
85 | 前张坡 | 2,000.00 |
86 | 山前 | 2,000.00 |
87 | 巴庄 | 2,000.00 |
88 | 马河 | 2,000.00 |
89 | 谷山 | 2,000.00 |
90 | 冯庄 | 2,000.00 |
91 | 王李庄 | 2,000.00 |
92 | 石羊山 | 2,000.00 |
93 | 滕州市交警大队东郭中队 | 1,000.00 |
94 | 滕州市司法局东郭司法所 | 1,000.00 |
95 | 滕州市东郭供销合作社 | 1,000.00 |
96 | 滕州市东郭交管所 | 1,000.00 |
97 | 滕州市党山供销社加油站 | 1,000.00 |
98 | 滕州市瑞达加油站 | 1,000.00 |
99 | 东郭供电所 | 1,000.00 |
100 | 滕州市广播电视局东郭广播站 | 1,000.00 |
101 | 京台村 | 1,000.00 |
102 | 林岭 | 1,000.00 |
103 | 滕州市泰盛源食品开发有限公司 | 1,000.00 |
104 | 后任厂村 | 1,000.00 |
105 | 香台村 | 1,000.00 |
106 | 魏沟村 | 1,000.00 |
107 | 小党山 | 1,000.00 |
108 | 山东微仕贝家居有限公司 | 1,000.00 |
109 | 滕州市新玖亿建材有限公司 | 1,000.00 |
110 | 蒋庄 | 1,000.00 |
111 | 东郭镇前村幼儿园 | 1,000.00 |
112 | 滕州恒品家居有限公司 | 1,000.00 |
113 | 滕州博坤建筑工程有限公司 | 1,000.00 |
114 | 北马庄 | 1,000.00 |
115 | 前明 | 1,000.00 |
116 | 滕州现标食品有限公司 | 1,000.00 |
117 | 前任厂 | 1,000.00 |
118 | 前高庄 | 1,000.00 |
119 | 滕州市东郭镇远东家具广场 | 1,000.00 |
120 | 岭头村 | 1,000.00 |
121 | 滕州市德业停车场服务有限公司 | 1,000.00 |
122 | 黑石岭 | 1,000.00 |
123 | 滕州市金开石材加工有限公司 | 1,000.00 |
124 | 相岭 | 1,000.00 |
125 | 常庄 | 1,000.00 |
126 | 张任庄 | 1,000.00 |
127 | 滕州市庆浩石材有限公司 | 1,000.00 |
128 | 后坞沟 | 1,000.00 |
129 | 丛庄 | 1,000.00 |
130 | 小任庄 | 1,000.00 |
131 | 后李岭 | 1,000.00 |
132 | 大堂门 | 1,000.00 |
133 | 世佳气模 | 1,000.00 |
134 | 北徐 | 1,000.00 |
135 | 冯沟 | 1,000.00 |
136 | 前李岭 | 1,000.00 |
137 | 中明 | 1,000.00 |
138 | 新村 | 1,000.00 |
139 | 辛勤庄 | 1,000.00 |
140 | 南徐 | 1,000.00 |
141 | 郭林沟 | 1,000.00 |
142 | 李沟 | 1,000.00 |
143 | 王庄 | 1,000.00 |
144 | 黄金坡 | 1,000.00 |
145 | 牛皮岭 | 1,000.00 |
146 | 滕州市东郭镇宏名塑料机械厂 | 500.00 |
147 | 滕州市党山供销社加油站 | 500.00 |
148 | 邵* | 4,000.00 |
149 | 辛* | 4,000.00 |
150 | 张*永 | 2,000.00 |
151 | 贺*金 | 2,000.00 |
152 | 朱* | 2,000.00 |
153 | 黄* | 2,000.00 |
154 | 张*田 | 2,000.00 |
155 | 爱*人士 | 1200.01 |
156 | 胡*耀 | 1,000.00 |
157 | 李*君 | 1,000.00 |
158 | 新* | 1,000.00 |
159 | 王*珂蜜雪冰城 | 1,000.00 |
160 | 吴* | 1,000.00 |
161 | 苏* | 1,000.00 |
162 | 秦* | 1,000.00 |
163 | 唐* | 1,000.00 |
164 | 许* | 1,000.00 |
165 | 吕*民 | 1,000.00 |
166 | 孙* | 1,000.00 |
167 | 张*民 | 600.00 |
168 | 刘* | 600.00 |
169 | 侯*军 | 600.00 |
170 | 李*飞 | 600.00 |
171 | 苏* | 600.00 |
172 | 方* | 600.00 |
173 | 王* | 600.00 |
174 | 王*荀 | 600.00 |
175 | 孙*用 | 600.00 |
176 | 张* | 600.00 |
177 | 孟*坤 | 600.00 |
178 | 王* | 600.00 |
179 | 孙*萍 | 600.00 |
180 | 杜* | 600.00 |
181 | 邱* | 600.00 |
182 | 魏*朋 | 600.00 |
183 | 王*凯 | 600.00 |
184 | 颜* | 600.00 |
185 | 张*弼 | 500.00 |
186 | 贺*伟 | 500.00 |
187 | 王*东 | 500.00 |
188 | 黄*义 | 500.00 |
189 | 蒋*丽 | 500.00 |
190 | 任*义 | 500.00 |
191 | 耿* | 500.00 |
192 | 马*珀 | 500.00 |
193 | 陈*青 | 500.00 |
194 | 徐* | 500.00 |
195 | 侯*玖 | 500.00 |
196 | 林*珠 | 500.00 |
197 | 李* | 500.00 |
198 | 张*礼 | 500.00 |
199 | 吕*军 | 500.00 |
200 | 彭*源 | 500.00 |
201 | 秦* | 500.00 |
202 | 王*喜 | 500.00 |
203 | 孟*福 | 500.00 |
204 | 李*方 | 500.00 |
205 | 王* | 500.00 |
206 | 张*永 | 500.00 |
207 | 丁*果 | 500.00 |
208 | 巩* | 500.00 |
209 | 林*宏 | 500.00 |
210 | 陆*良 | 500.00 |
211 | 任*营 | 500.00 |
212 | 张*元 | 500.00 |
213 | 朱* | 500.00 |
214 | 马*设 | 500.00 |
215 | 张*成 | 500.00 |
216 | 张*全 | 500.00 |
217 | 李*盈 | 500.00 |
218 | 李*友 | 500.00 |
219 | 闫*明 | 500.00 |
220 | 李*千 | 500.00 |
221 | 吴*法 | 500.00 |
222 | 李*喜 | 500.00 |
223 | 徐*相 | 500.00 |
224 | 周*民 | 500.00 |
225 | 赵* | 500.00 |
226 | 刘*治 | 500.00 |
227 | 巩*超 | 500.00 |
228 | 刘*诚 | 500.00 |
229 | 王* | 500.00 |
230 | 张*峰 | 500.00 |
231 | 崔*英 | 500.00 |
232 | 杨*喜 | 500.00 |
233 | 胡*霞 | 500.00 |
234 | 邱* | 500.00 |
235 | 吴*政 | 500.00 |
236 | 曹* | 500.00 |
237 | 黄* | 500.00 |
238 | 赵*亮 | 500.00 |
239 | 韩*维 | 500.00 |
240 | 崔*革 | 500.00 |
241 | 王*典 | 500.00 |
242 | 王* | 500.00 |
243 | 王*洪 | 500.00 |
244 | 刘*刚 | 500.00 |
245 | 王*安 | 500.00 |
246 | 冯*波 | 500.00 |
247 | 张*柱 | 500.00 |
248 | 李*军 | 500.00 |
249 | 张*焕 | 500.00 |
250 | 冯*业 | 500.00 |
251 | 黄*宝 | 500.00 |
252 | 刘*峰 | 500.00 |
253 | 徐*文 | 500.00 |
254 | 张*超 | 500.00 |
255 | 李* | 500.00 |
256 | 汪*英 | 500.00 |
257 | 侯* | 500.00 |
258 | 许*元 | 500.00 |
259 | 徐*峰 | 500.00 |
260 | 许*生 | 500.00 |
261 | 丁*霞 | 500.00 |
262 | 刘*华 | 500.00 |
263 | 王* | 500.00 |
264 | 周* | 500.00 |
265 | 胡*华 | 500.00 |
266 | 李* | 500.00 |
267 | 任*勇 | 500.00 |
268 | 徐* | 500.00 |
269 | 张*田 | 500.00 |
270 | 赵*成 | 500.00 |
271 | 范*刚 | 500.00 |
272 | 耿* | 500.00 |
273 | 庞*伟 | 500.00 |
274 | 王*岭 | 500.00 |
275 | 王* | 300.00 |
276 | 孙*山 | 300.00 |
277 | 谢*君 | 300.00 |
278 | 黄*峰 | 300.00 |
279 | 尹*令 | 300.00 |
280 | 赵* | 300.00 |
281 | 王* | 300.00 |
282 | 任*进 | 300.00 |
283 | 高* | 300.00 |
284 | 杨*涛 | 300.00 |
285 | 耿*余 | 300.00 |
286 | 张*华 | 300.00 |
287 | 张*波 | 300.00 |
288 | 张*方 | 300.00 |
289 | 周* | 300.00 |
290 | 陆* | 300.00 |
291 | 马*师 | 300.00 |
292 | 张*耐 | 300.00 |
293 | 骆*州 | 300.00 |
294 | 张* | 300.00 |
295 | 黄*伟 | 300.00 |
296 | 黄*圳 | 300.00 |
297 | 贾*清 | 300.00 |
298 | 杨* | 300.00 |
299 | 李*(大) | 300.00 |
300 | 王* | 300.00 |
301 | 张*娟 | 300.00 |
302 | 张*亮 | 300.00 |
303 | 孟*富 | 300.00 |
304 | 陈*同 | 300.00 |
305 | 徐*英 | 300.00 |
306 | 李* | 300.00 |
307 | 王* | 300.00 |
308 | 吕*瑞 | 300.00 |
309 | 林*江 | 300.00 |
310 | 周* | 300.00 |
311 | 马* | 300.00 |
312 | 张*东 | 300.00 |
313 | 王*祥 | 300.00 |
314 | 孟* | 300.00 |
315 | 赵*会 | 300.00 |
316 | 王*珍 | 300.00 |
317 | 李*建 | 300.00 |
318 | 张*申 | 300.00 |
319 | 武*增 | 300.00 |
320 | 张*利 | 300.00 |
321 | 王*文 | 300.00 |
322 | 唐* | 300.00 |
323 | 巩*山 | 300.00 |
324 | 杜*强 | 300.00 |
325 | 曹* | 300.00 |
326 | 王*华 | 300.00 |
327 | 韩* | 300.00 |
328 | 俞*良 | 300.00 |
329 | 狄*胜 | 300.00 |
330 | 王* | 300.00 |
331 | 夏*越 | 300.00 |
332 | 公*斌 | 300.00 |
333 | 孙*利 | 300.00 |
334 | 宋* | 300.00 |
335 | 闫* | 300.00 |
336 | 梁*来 | 300.00 |
337 | 张*伦 | 300.00 |
338 | 丁*美 | 200.00 |
339 | 徐* | 200.00 |
340 | 刘*勇 | 200.00 |
341 | 王* | 200.00 |
342 | 赵* | 200.00 |
343 | 马* | 200.00 |
344 | 鞠* | 200.00 |
345 | 张*荣 | 200.00 |
346 | 胡*艳 | 200.00 |
347 | 肖* | 200.00 |
348 | 冯*庆 | 200.00 |
349 | 刘*仲 | 200.00 |
350 | 丁*光 | 200.00 |
351 | 徐*利 | 200.00 |
352 | 张*武 | 200.00 |
353 | 张* | 200.00 |
354 | 单*峰 | 200.00 |
355 | 黄*国 | 200.00 |
356 | 朱* | 200.00 |
357 | 薛*强 | 200.00 |
358 | 孙*成 | 200.00 |
359 | 任*利 | 200.00 |
360 | 吕*瓒 | 200.00 |
361 | 马*霞 | 200.00 |
362 | 魏*海 | 200.00 |
363 | 丁*军 | 200.00 |
364 | 王*慧 | 200.00 |
365 | 张*航 | 200.00 |
366 | 姜*龙 | 200.00 |
367 | 王* | 200.00 |
368 | 李*民 | 200.00 |
369 | 马* | 200.00 |
370 | 孔* | 200.00 |
371 | 何*蓓 | 200.00 |
372 | 时*雪 | 200.00 |
373 | 闫*胜 | 200.00 |
374 | 赵*行 | 200.00 |
375 | 袁*丕 | 200.00 |
376 | 张*海 | 200.00 |
377 | 孔*斌 | 200.00 |
378 | 洪*文 | 200.00 |
379 | 韩* | 200.00 |
380 | 公* | 200.00 |
381 | 张*伟 | 200.00 |
382 | 刘*源 | 200.00 |
383 | 张*光 | 200.00 |
384 | 狄*彬 | 200.00 |
385 | 杨* | 200.00 |
386 | 夏*美 | 200.00 |
387 | 蒋*金 | 200.00 |
388 | 巩*梅 | 200.00 |
389 | 张* | 200.00 |
390 | 闫* | 200.00 |
391 | 冯* | 200.00 |
392 | 李*亮 | 200.00 |
393 | 林*庆 | 200.00 |
394 | 杨* | 200.00 |
395 | 徐*河 | 200.00 |
396 | 张* | 200.00 |
397 | 张* | 200.00 |
398 | 邱* | 200.00 |
399 | 孙*坤 | 200.00 |
400 | 赵* | 200.00 |
401 | 李*霞 | 200.00 |
402 | 袁* | 200.00 |
403 | 周* | 200.00 |
404 | 孙* | 200.00 |
405 | 巩* | 200.00 |
406 | 夏* | 200.00 |
407 | 邱*媛 | 200.00 |
408 | 邢*君 | 200.00 |
409 | 刘*芹 | 200.00 |
410 | 任*民 | 200.00 |
411 | 骆*浩 | 200.00 |
412 | 何* | 200.00 |
413 | 杨* | 200.00 |
414 | 侯*芹 | 200.00 |
415 | 李*卫 | 200.00 |
416 | 闫* | 200.00 |
417 | 韩* | 200.00 |
418 | 张*美 | 200.00 |
419 | 张* | 200.00 |
420 | 张* | 200.00 |
421 | 史*霞 | 200.00 |
422 | 丁* | 200.00 |
423 | 盛*雨 | 200.00 |
424 | 林* | 200.00 |
425 | 陆*梅 | 200.00 |
426 | 徐*玲 | 200.00 |
427 | 张*珊 | 200.00 |
428 | 李* | 200.00 |
429 | 王*坤 | 200.00 |
430 | 李* | 200.00 |
431 | 王*霞 | 200.00 |
432 | 颜*敏 | 200.00 |
433 | 吕*侠 | 200.00 |
434 | 闫* | 200.00 |
435 | 王*彤 | 200.00 |
436 | 张*程 | 200.00 |
437 | 朱*磊 | 200.00 |
438 | 赵* | 200.00 |
439 | 王*晖 | 200.00 |
440 | 冯* | 200.00 |
441 | 韦*英 | 200.00 |
442 | 颜*丽 | 200.00 |
443 | 黄*国 | 200.00 |
444 | 张*辉 | 200.00 |
445 | 陈*翰 | 200.00 |
446 | 李* | 200.00 |
447 | 韩*敬 | 200.00 |
448 | 陈*齐 | 200.00 |
449 | 张* | 200.00 |
450 | 张*海 | 200.00 |
451 | 贾*楠 | 200.00 |
452 | 刘* | 200.00 |
453 | 郝* | 200.00 |
454 | 徐*祥 | 200.00 |
455 | 林* | 200.00 |
456 | 谭*芳 | 200.00 |
457 | 韩* | 200.00 |
458 | 胡*敏 | 200.00 |
459 | 范*具 | 200.00 |
460 | 陈*经 | 200.00 |
461 | 许*阁 | 200.00 |
462 | 田*艳 | 200.00 |
463 | 韦*宪 | 200.00 |
464 | 王* | 200.00 |
465 | 李* | 200.00 |
466 | 巩*云 | 200.00 |
467 | 陈*传 | 200.00 |
468 | 王* | 200.00 |
469 | 张* | 200.00 |
470 | 王*涛 | 200.00 |
471 | 李*明 | 200.00 |
472 | 王*梅 | 200.00 |
473 | 侯*民 | 200.00 |
474 | 赵*景 | 200.00 |
475 | 张*环 | 200.00 |
476 | 黄*燕 | 200.00 |
477 | 闫*文 | 200.00 |
478 | 张* | 200.00 |
479 | 关*海 | 200.00 |
480 | 渠*文 | 200.00 |
481 | 杨* | 200.00 |
482 | 王*强 | 200.00 |
483 | 王*生 | 200.00 |
484 | 奚* | 200.00 |
485 | 尹*章 | 100.00 |
486 | 李*军 | 100.00 |
487 | 程*爱 | 100.00 |
488 | 邱* | 100.00 |
489 | 张*华 | 100.00 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1