滕州市慈善总会东沙河街道慈善基金
募集善款情况公示
2024年9月1日至2025年3月31日爱心单位、爱心人士共计捐款322422元。
序号 | 捐赠单位(捐赠人)名称 | 慈善一日捐 |
1 | 山东东诚液压设备股份有限公司 | 10,000.00 |
2 | 山东飞华生物科技有限公司 | 10,000.00 |
3 | 滕州市殡葬管理所 | 10,000.00 |
4 | 滕州市华东化工科技有限公司 | 10,000.00 |
5 | 滕州市通达石油有限公司 | 10,000.00 |
6 | 山东超捷数控装备股份有限公司 | 10,000.00 |
7 | 山东今缘春酒业有限公司 | 10,000.00 |
8 | 山东永高工贸有限公司 | 10,000.00 |
9 | 滕州市清水湾老年公寓 | 10,000.00 |
10 | 滕州市东沙河社区卫生服务中心 | 6,410.00 |
11 | 滕州市小贵龙儿童用品有限公司 | 6,000.00 |
12 | 山东鲁班数控机床有限公司 | 5,000.00 |
13 | 山东英特利数控机械有限公司 | 5,000.00 |
14 | 山东邦厦建筑有限公司 | 5,000.00 |
15 | 凯雷尔精工科技(山东)有限公司 | 5,000.00 |
16 | 凯雷尔精工科技(山东)有限公司 | 5,000.00 |
17 | 山东沃达重工机床有限公司 | 5,000.00 |
18 | 东沙河街道东沙河村 | 5,000.00 |
19 | 东沙河街道步云庄村村民委员会 | 4,000.00 |
20 | 山东浩硕儿童用品有限公司 | 3,000.00 |
21 | 东沙河街道党村 | 3,000.00 |
22 | 滕州市东沙河街道陈岗村村民委员会 | 3,000.00 |
23 | 滕州市东沙河街道朝阳村村民委员会 | 3,000.00 |
24 | 东沙河街道千年庄村 | 3,000.00 |
25 | 滕卅鼎义建筑劳务有限公司 | 2,000.00 |
26 | 东沙河街道单村 | 2,000.00 |
27 | 东沙河街道史楼村 | 2,000.00 |
28 | 东沙河街道颜吉山村 | 2,000.00 |
29 | 东沙河街道小宫山村 | 2,000.00 |
30 | 东沙河街道周村 | 2,000.00 |
31 | 东沙河街道刘岗村 | 2,000.00 |
32 | 东沙河街道党吉山村 | 2,000.00 |
33 | 万年庄村委会 | 1,000.00 |
34 | 滕州市广厦物业管理有限责任公司 | 1,000.00 |
35 | 山东顺航液压机械制造有限公司 | 1,000.00 |
36 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | 1,000.00 |
37 | 大昌盛(山东)机械科技有限公司 | 1,000.00 |
38 | 东沙河街道华吉山村 | 1,000.00 |
39 | 马河口村 | 1,000.00 |
40 | 三养德村 | 1,000.00 |
41 | 滕州市纳川手套有限公司 | 1,000.00 |
42 | 东沙河街道郭堌堆村 | 1,000.00 |
43 | 东沙河街道姜桥村 | 1,000.00 |
44 | 东沙河街道王母殿村 | 1,000.00 |
45 | 东沙河街道韩楼村 | 1,000.00 |
46 | 东沙河街道东孙庄村 | 1,000.00 |
47 | 东沙河街道耿楼村 | 1,000.00 |
48 | 东沙河街道康村 | 1,000.00 |
49 | 东沙河街道江楼村 | 1,000.00 |
50 | 东沙河街道二养德村 | 1,000.00 |
51 | 东沙河街道王村 | 1,000.00 |
52 | 东沙河街道前梁村 | 1,000.00 |
53 | 东沙河街道蔡村 | 1,000.00 |
54 | 东沙河街道东史村 | 1,000.00 |
55 | 东沙河街道西小宫村 | 1,000.00 |
56 | 东沙河街道张街村 | 1,000.00 |
57 | 东沙河街道党桥村 | 1,000.00 |
58 | 东沙河街道向阳山村 | 1,000.00 |
59 | 东沙河街道磨坑村 | 1,000.00 |
60 | 山东永圣电子科技有限公司 | 1,000.00 |
61 | 郭吉山村 | 1,000.00 |
62 | 后堌堆村 | 1,000.00 |
63 | 张洼村委会 | 1,000.00 |
64 | 鲍庄村委会 | 1,000.00 |
65 | 金御缘手套厂 | 600.00 |
66 | 枣庄恒硕装饰工程有限公司 | 500.00 |
67 | 东沙河街道小宋庄村 | 500.00 |
68 | 刘* | 3,000.00 |
69 | 刘* | 3,000.00 |
70 | 王*雨 | 3,000.00 |
71 | 江*凯 | 3,000.00 |
72 | 姜*均 | 3,000.00 |
73 | 党*勇 | 3,000.00 |
74 | 马* | 2,000.00 |
75 | 刘*孔 | 2,000.00 |
76 | 吴*军 | 2,000.00 |
77 | 李*铮 | 1,000.00 |
78 | 邱*雷 | 1,000.00 |
79 | 关*伍 | 1,000.00 |
80 | 杨*霖 | 1,000.00 |
81 | 魏* | 500.00 |
82 | 傅* | 500.00 |
83 | 孟* | 500.00 |
84 | 张* | 500.00 |
85 | 龙* | 500.00 |
86 | 朱* | 500.00 |
87 | 任* | 500.00 |
88 | 柴*峰 | 500.00 |
89 | 王*东 | 500.00 |
90 | 罗*文 | 500.00 |
91 | 陈*平 | 500.00 |
92 | 杜*强 | 500.00 |
93 | 耿*亮 | 500.00 |
94 | 李*涛 | 500.00 |
95 | 崔*庆 | 500.00 |
96 | 朱*婷 | 500.00 |
97 | 邓*溪 | 500.00 |
98 | 孙*峰 | 500.00 |
99 | 冯*霆 | 500.00 |
100 | 党*新 | 500.00 |
101 | 陈*磊 | 500.00 |
102 | 王*饿 | 500.00 |
103 | 孔*涛 | 500.00 |
104 | 郑*芳 | 500.00 |
105 | 苏*生 | 386.00 |
106 | 解*钢 | 380.00 |
107 | 崔*玉 | 370.00 |
108 | 蒋*彦 | 369.00 |
109 | 师*伟 | 350.00 |
110 | 许*平 | 321.00 |
111 | 窦*民 | 321.00 |
112 | 董*心 | 321.00 |
113 | 徐* | 318.00 |
114 | 谷*超 | 318.00 |
115 | 仇*卿 | 316.00 |
116 | 李*文 | 313.00 |
117 | 胡*秋 | 307.00 |
118 | 朱*锋 | 302.00 |
119 | 李*玲 | 302.00 |
120 | 王* | 300.00 |
121 | 颜* | 300.00 |
122 | 赵* | 300.00 |
123 | 刘* | 300.00 |
124 | 申* | 300.00 |
125 | 陈* | 300.00 |
126 | 彭* | 300.00 |
127 | 王* | 300.00 |
128 | 马* | 300.00 |
129 | 刘* | 300.00 |
130 | 马* | 300.00 |
131 | 韩* | 300.00 |
132 | 李* | 300.00 |
133 | 韩* | 300.00 |
134 | 范* | 300.00 |
135 | 周* | 300.00 |
136 | 刘* | 300.00 |
137 | 李* | 300.00 |
138 | 刘* | 300.00 |
139 | 党* | 300.00 |
140 | 党*贵 | 300.00 |
141 | 邢*蒙 | 300.00 |
142 | 李*玉 | 300.00 |
143 | 亓*云 | 300.00 |
144 | 刘*东 | 300.00 |
145 | 张*岑 | 300.00 |
146 | 赵*利 | 300.00 |
147 | 王*礼 | 300.00 |
148 | 刘*旭 | 300.00 |
149 | 孙*武 | 300.00 |
150 | 段*升 | 300.00 |
151 | 徐*冉 | 300.00 |
152 | 孙*伟 | 300.00 |
153 | 韩*胜 | 300.00 |
154 | 李*华 | 300.00 |
155 | 秦*华 | 300.00 |
156 | 张*成 | 300.00 |
157 | 张*溯 | 300.00 |
158 | 朱*亚 | 300.00 |
159 | 周*金 | 300.00 |
160 | 赵*强 | 300.00 |
161 | 张*然 | 300.00 |
162 | 许*远 | 300.00 |
163 | 党*珊 | 300.00 |
164 | 康*婷 | 300.00 |
165 | 张*贝 | 300.00 |
166 | 孙*成 | 300.00 |
167 | 张*彤 | 300.00 |
168 | 陆* | 290.00 |
169 | 伊*涛 | 276.00 |
170 | 贾* | 260.00 |
171 | 邱*强 | 260.00 |
172 | 尹*军 | 260.00 |
173 | 马*雁 | 255.00 |
174 | 庞*峰 | 255.00 |
175 | 李*秋 | 245.00 |
176 | 王*玖 | 240.00 |
177 | 李*燕 | 240.00 |
178 | 苏*华 | 239.00 |
179 | 李* | 236.00 |
180 | 李*强 | 236.00 |
181 | 李*亮 | 230.00 |
182 | 冯*涛 | 230.00 |
183 | 李*宏 | 227.00 |
184 | 秦* | 226.00 |
185 | 杨*明 | 220.00 |
186 | 徐*国 | 220.00 |
187 | 刘*群 | 220.00 |
188 | 梁*政 | 218.00 |
189 | 苗* | 210.00 |
190 | 吕*国 | 210.00 |
191 | 廖*斌 | 210.00 |
192 | 孙*花 | 210.00 |
193 | 王*民 | 210.00 |
194 | 王*娟 | 210.00 |
195 | 徐*勤 | 210.00 |
196 | 王*娅 | 207.00 |
197 | 杨*平 | 207.00 |
198 | 王*远 | 207.00 |
199 | 穆*庆 | 207.00 |
200 | 刘*艳 | 207.00 |
201 | 崔* | 205.00 |
202 | 孙*念 | 203.00 |
203 | 崔* | 201.00 |
204 | 李*雷 | 201.00 |
205 | 尚* | 200.00 |
206 | 张* | 200.00 |
207 | 周* | 200.00 |
208 | 张* | 200.00 |
209 | 范* | 200.00 |
210 | 戴* | 200.00 |
211 | 高* | 200.00 |
212 | 孙* | 200.00 |
213 | 段* | 200.00 |
214 | 闵* | 200.00 |
215 | 刘* | 200.00 |
216 | 苗* | 200.00 |
217 | 张* | 200.00 |
218 | 王* | 200.00 |
219 | 李* | 200.00 |
220 | 董* | 200.00 |
221 | 赵* | 200.00 |
222 | 曹* | 200.00 |
223 | 马*光 | 200.00 |
224 | 叶*潮 | 200.00 |
225 | 闫*建 | 200.00 |
226 | 王*年 | 200.00 |
227 | 党*冬 | 200.00 |
228 | 刘*文 | 200.00 |
229 | 党*荣 | 200.00 |
230 | 孙*欣 | 200.00 |
231 | 宋*民 | 200.00 |
232 | 张*琳 | 200.00 |
233 | 段*锋 | 200.00 |
234 | 孔*虎 | 200.00 |
235 | 杨*财 | 200.00 |
236 | 孔*磊 | 200.00 |
237 | 王*梅 | 200.00 |
238 | 王*刚 | 200.00 |
239 | 董*源 | 200.00 |
240 | 李*明 | 200.00 |
241 | 党*珂 | 200.00 |
242 | 赵*青 | 200.00 |
243 | 李*慧 | 200.00 |
244 | 彭*炜 | 200.00 |
245 | 张*娜 | 200.00 |
246 | 韩*仁 | 200.00 |
247 | 冯*伦 | 200.00 |
248 | 李*正 | 200.00 |
249 | 徐*洪 | 200.00 |
250 | 颜*厚 | 200.00 |
251 | 王*友 | 200.00 |
252 | 冯*根 | 200.00 |
253 | 龙*用 | 200.00 |
254 | 李*平(农经岗) | 200.00 |
255 | 张*莹 | 197.00 |
256 | 李*改 | 197.00 |
257 | 刘*霞 | 193.00 |
258 | 朱*洋 | 193.00 |
259 | 马* | 190.00 |
260 | 邢* | 190.00 |
261 | 苗* | 190.00 |
262 | 任*胜 | 190.00 |
263 | 朱*山 | 190.00 |
264 | 郭*照 | 190.00 |
265 | 刘*成 | 190.00 |
266 | 吕*娜 | 190.00 |
267 | 邢*燕 | 190.00 |
268 | 张*明 | 188.00 |
269 | 刘*杰 | 186.00 |
270 | 白*秋 | 186.00 |
271 | 丁*波 | 185.00 |
272 | 张*杰 | 184.00 |
273 | 苗*宪 | 184.00 |
274 | 张*月 | 183.00 |
275 | 李*莎 | 183.00 |
276 | 刘*伟 | 170.00 |
277 | 张*冲 | 169.00 |
278 | 李*平 | 165.00 |
279 | 孙* | 162.00 |
280 | 王* | 162.00 |
281 | 张* | 160.00 |
282 | 张* | 160.00 |
283 | 尹* | 160.00 |
284 | 张*平 | 160.00 |
285 | 殷*民 | 160.00 |
286 | 白*磊 | 160.00 |
287 | 王* | 157.00 |
288 | 张*瑞 | 157.00 |
289 | 刘* | 155.00 |
290 | 刘* | 155.00 |
291 | 马*迎 | 155.00 |
292 | 刘* | 153.00 |
293 | 赵*伟 | 153.00 |
294 | 王* | 152.00 |
295 | 王* | 152.00 |
296 | 李*滕 | 152.00 |
297 | 马*聪 | 152.00 |
298 | 张* | 150.00 |
299 | 董* | 150.00 |
300 | 段*德 | 150.00 |
301 | 徐*广 | 150.00 |
302 | 李*超 | 150.00 |
303 | 徐*彬 | 150.00 |
304 | 张*波 | 150.00 |
305 | 徐*洁 | 150.00 |
306 | 王*玲 | 150.00 |
307 | 顾* | 149.00 |
308 | 程* | 149.00 |
309 | 王* | 147.00 |
310 | 张* | 147.00 |
311 | 陈* | 147.00 |
312 | 郭*旭 | 147.00 |
313 | 孔*振 | 147.00 |
314 | 李*永 | 147.00 |
315 | 王*杰 | 147.00 |
316 | 周* | 143.00 |
317 | 蒋*宏 | 143.00 |
318 | 许*婷 | 143.00 |
319 | 邵*生 | 142.00 |
320 | 葛*年 | 141.00 |
321 | 李* | 140.00 |
322 | 韩* | 140.00 |
323 | 潘*雪 | 140.00 |
324 | 孙*强 | 140.00 |
325 | 初*雨 | 140.00 |
326 | 高*先 | 140.00 |
327 | 陈* | 137.00 |
328 | 孟* | 137.00 |
329 | 林* | 137.00 |
330 | 杜* | 137.00 |
331 | 王*魁 | 137.00 |
332 | 王*征 | 137.00 |
333 | 姜*霞 | 137.00 |
334 | 李*芹 | 137.00 |
335 | 陈*杰 | 137.00 |
336 | 彭*灿 | 137.00 |
337 | 狄*莉 | 137.00 |
338 | 付*扬 | 137.00 |
339 | 李*瑞 | 135.00 |
340 | 刘*强 | 134.00 |
341 | 孙*丹 | 134.00 |
342 | 邱*云 | 134.00 |
343 | 王* | 133.00 |
344 | 邹* | 133.00 |
345 | 孙* | 133.00 |
346 | 安* | 133.00 |
347 | 李* | 133.00 |
348 | 杨*鸿 | 133.00 |
349 | 郝*珍 | 133.00 |
350 | 高*亮 | 133.00 |
351 | 黄*印 | 133.00 |
352 | 陈*磊 | 133.00 |
353 | 李*楠 | 132.00 |
354 | 满* | 131.00 |
355 | 闵*栋 | 131.00 |
356 | 冯*利 | 131.00 |
357 | 赵*强 | 131.00 |
358 | 王*华 | 131.00 |
359 | 褚*本 | 131.00 |
360 | 王* | 130.00 |
361 | 严* | 130.00 |
362 | 李* | 130.00 |
363 | 黄* | 130.00 |
364 | 宋* | 130.00 |
365 | 孔*青 | 130.00 |
366 | 满*珊 | 130.00 |
367 | 牛* | 128.00 |
368 | 周*波 | 128.00 |
369 | 张*晴 | 128.00 |
370 | 张* | 127.00 |
371 | 张* | 127.00 |
372 | 张*艳 | 127.00 |
373 | 赵*晖 | 127.00 |
374 | 李*南 | 127.00 |
375 | 贾*刚 | 127.00 |
376 | 韩*楠 | 127.00 |
377 | 袁*萍 | 127.00 |
378 | 时*闯 | 127.00 |
379 | 魏*元 | 127.00 |
380 | 申*红 | 127.00 |
381 | 许*梅 | 127.00 |
382 | 侯*梅 | 127.00 |
383 | 李* | 126.00 |
384 | 闵* | 125.00 |
385 | 陈* | 125.00 |
386 | 李*芳 | 125.00 |
387 | 张*文 | 125.00 |
388 | 刘*山 | 125.00 |
389 | 陈*端 | 125.00 |
390 | 陈* | 124.00 |
391 | 张*霞 | 124.00 |
392 | 苑*腾 | 124.00 |
393 | 张*羽 | 124.00 |
394 | 冯*晴 | 124.00 |
395 | 丁*玲 | 124.00 |
396 | 刘*龙 | 124.00 |
397 | 刘*华 | 124.00 |
398 | 陈*然 | 124.00 |
399 | 闫* | 123.00 |
400 | 吴*丽 | 123.00 |
401 | 龙*云 | 123.00 |
402 | 李* | 122.00 |
403 | 李* | 122.00 |
404 | 张*泽 | 122.00 |
405 | 聂*成 | 122.00 |
406 | 闫* | 121.00 |
407 | 刘* | 121.00 |
408 | 陈*立 | 121.00 |
409 | 尹*媛 | 121.00 |
410 | 贾*美 | 121.00 |
411 | 李*爱 | 121.00 |
412 | 秦*芳 | 121.00 |
413 | 孔*强 | 121.00 |
414 | 宋*涛 | 121.00 |
415 | 孟*田 | 121.00 |
416 | 胡* | 120.00 |
417 | 陈* | 120.00 |
418 | 吉*香 | 120.00 |
419 | 侯*凯 | 120.00 |
420 | 贾*顺 | 120.00 |
421 | 孔*梅 | 120.00 |
422 | 高*栋 | 120.00 |
423 | 蒋* | 119.00 |
424 | 李*芬 | 119.00 |
425 | 朱*军 | 119.00 |
426 | 李*江 | 119.00 |
427 | 孙*露 | 119.00 |
428 | 赵*艳 | 119.00 |
429 | 李* | 118.00 |
430 | 王* | 118.00 |
431 | 石* | 118.00 |
432 | 胡*栋 | 118.00 |
433 | 李*凯 | 118.00 |
434 | 王* | 117.00 |
435 | 刘* | 116.00 |
436 | 张* | 116.00 |
437 | 李* | 116.00 |
438 | 秦* | 116.00 |
439 | 魏* | 116.00 |
440 | 冯*凯 | 116.00 |
441 | 党*倩 | 116.00 |
442 | 马*山 | 116.00 |
443 | 仪*玲 | 116.00 |
444 | 刘*峰 | 116.00 |
445 | 胡*曦 | 116.00 |
446 | 刘*璐 | 116.00 |
447 | 陈*雁 | 116.00 |
448 | 董*秀 | 116.00 |
449 | 满*志 | 116.00 |
450 | 王* | 115.00 |
451 | 王* | 113.00 |
452 | 吴* | 113.00 |
453 | 刘* | 113.00 |
454 | 孟* | 113.00 |
455 | 王* | 113.00 |
456 | 英* | 113.00 |
457 | 陈*楠 | 113.00 |
458 | 王*翰 | 113.00 |
459 | 徐*璇 | 113.00 |
460 | 秦*坡 | 112.00 |
461 | 范*昂 | 112.00 |
462 | 王* | 111.00 |
463 | 片* | 111.00 |
464 | 魏* | 111.00 |
465 | 张* | 111.00 |
466 | 孔* | 111.00 |
467 | 郑* | 111.00 |
468 | 张* | 111.00 |
469 | 杜* | 111.00 |
470 | 张*子 | 111.00 |
471 | 郝*莉 | 111.00 |
472 | 付*涵 | 111.00 |
473 | 鲁*蕾 | 110.00 |
474 | 牛*倩 | 110.00 |
475 | 秦*忠 | 110.00 |
476 | 黄*亭 | 109.00 |
477 | 李*文 | 109.00 |
478 | 苗*茹 | 109.00 |
479 | 蒋*柯 | 109.00 |
480 | 张*德 | 108.00 |
481 | 王*磊 | 108.00 |
482 | 田*阳 | 108.00 |
483 | 赵* | 107.00 |
484 | 李* | 107.00 |
485 | 金* | 107.00 |
486 | 贺* | 107.00 |
487 | 韩* | 107.00 |
488 | 魏* | 107.00 |
489 | 张* | 107.00 |
490 | 褚* | 107.00 |
491 | 吕*明 | 107.00 |
492 | 韩*良 | 107.00 |
493 | 刘*彤 | 107.00 |
494 | 孙*丹 | 107.00 |
495 | 齐*雨 | 107.00 |
496 | 刘*源 | 106.00 |
497 | 王*迪 | 106.00 |
498 | 李*健 | 106.00 |
499 | 宋*芳 | 106.00 |
500 | 王* | 105.00 |
501 | 高* | 104.00 |
502 | 田* | 104.00 |
503 | 颜*晴 | 104.00 |
504 | 王*刚 | 104.00 |
505 | 梁*林 | 104.00 |
506 | 赵*杰 | 102.00 |
507 | 张* | 100.00 |
508 | 张* | 100.00 |
509 | 张* | 100.00 |
510 | 王* | 100.00 |
511 | 曹* | 100.00 |
512 | 刘* | 100.00 |
513 | 党* | 100.00 |
514 | 郭* | 100.00 |
515 | 常* | 100.00 |
516 | 陈* | 100.00 |
517 | 张* | 100.00 |
518 | 张* | 100.00 |
519 | 陈* | 100.00 |
520 | 党* | 100.00 |
521 | 钟* | 100.00 |
522 | 刘* | 100.00 |
523 | 丁* | 100.00 |
524 | 王* | 100.00 |
525 | 黄*艳 | 100.00 |
526 | 陈*梅 | 100.00 |
527 | 秦*华 | 100.00 |
528 | 李*芬 | 100.00 |
529 | 李*芬 | 100.00 |
530 | 赵*伦 | 100.00 |
531 | 丁*燕 | 100.00 |
532 | 党*艳 | 100.00 |
533 | 孙*学 | 100.00 |
534 | 高*超 | 100.00 |
535 | 任*昊 | 100.00 |
536 | 吕*雨 | 100.00 |
537 | 李*薇 | 100.00 |
538 | 孟*敏 | 100.00 |
539 | 龙*丽 | 100.00 |
540 | 王*旭 | 100.00 |
541 | 周*军 | 100.00 |
542 | 单*龙 | 100.00 |
543 | 段*磊 | 100.00 |
544 | 孔*栋 | 100.00 |
545 | 杨*会 | 100.00 |
546 | 孟*莉 | 100.00 |
547 | 王*珍 | 100.00 |
548 | 杜*奔 | 100.00 |
549 | 魏*蓉 | 100.00 |
550 | 张*伟 | 100.00 |
551 | 王*坤 | 100.00 |
552 | 张*昊 | 100.00 |
553 | 冯*青 | 100.00 |
554 | 许* | 96.00 |
555 | 沈*军 | 96.00 |
556 | 邵*河 | 96.00 |
557 | 单*玉 | 96.00 |
558 | 刘* | 94.00 |
559 | 李* | 50.00 |
560 | 牛* | 50.00 |
561 | 李*燕 | 20.00 |
总会地址:山东省滕州市龙泉中路1516号 Copyright © 2018 山东省滕州市慈善总会 All Rights Reserved. 鲁ICP备07013232号-1